2025-2026 (12. Sezon)
Efendilig Cetveli
| Sıra | Takım | KK | YK | SK | İSK | İ | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Destino | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -5 |
| 2 | Fire Dryer FC | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | -8 |
| 3 | AC Nevizade | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | -9 |
| 4 | Spartakistanbul | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | -12 |
| 5 | Dikilitaş Galaxy FC | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -13 |
| 6 | Football Brothers United | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | -14 |
| 7 | Son Baskı FK | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | -15 |
| 8 | 1337 Crew FC | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | -17 |
| 9 | Çiçek Spor | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | -17 |
| 10 | GoodFellas FC | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | -18 |
| 11 | The Wall SK | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | -18 |
| 12 | Atletico Hybrid | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | -19 |
| 13 | Bordreaux JB | 1 | 0 | 17 | 0 | 3 | -22 |
| 14 | Büyük Avlu | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | -23 |
| 15 | Calypso 33 | 2 | 0 | 21 | 1 | 1 | -27 |
| 16 | AKUT Futbol | 2 | 1 | 19 | 2 | 4 | -39 |
















