2022-2023 (9. Sezon)
2022-2023 (9. Sezon) İstatistikleri
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 28 | 26 | 1.08 |
| 2 | Metin Müjde | The Wall SK | 28 | 24 | 1.17 |
| 3 | Adil Çeker | Son Baskı FK | 24 | 31 | 0.77 |
| 4 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 21 | 29 | 0.72 |
| 5 | Mehmet Yıldız | AKUT Futbol | 20 | 25 | 0.80 |
| 6 | Birkan Bozkurt | Keyfekeder FC | 20 | 17 | 1.18 |
| 7 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 18 | 27 | 0.67 |
| 8 | Sercan Duman | Football Brothers United | 16 | 25 | 0.64 |
| 9 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 15 | 17 | 0.88 |
| 10 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 14 | 22 | 0.64 |
| 11 | Remzi Hakan Saatçioğlu | Atletico Hybrid | 14 | 25 | 0.56 |
| 12 | Barış Keleş | Büyük Avlu | 13 | 26 | 0.50 |
| 13 | Seçkin Keskin | Keyfekeder FC | 12 | 19 | 0.63 |
| 14 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 12 | 27 | 0.44 |
| 15 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 11 | 28 | 0.39 |
| 16 | Ali Bozduman | Son Baskı FK | 11 | 20 | 0.55 |
| 17 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 10 | 26 | 0.38 |
| 18 | Mehdi Çapar | Keyfekeder FC | 10 | 20 | 0.50 |
| 19 | R.Serkant Tünay | Spartakistanbul | 10 | 26 | 0.38 |
| 20 | Kemal İşeyarar | Keyfekeder FC | 10 | 23 | 0.43 |
| 21 | İskender Kalkan | GoodFellas FC | 10 | 13 | 0.77 |
| 22 | Kerem Fazıl Çınar | Spartakistanbul | 9 | 24 | 0.38 |
| 23 | Kerem Düzgün | Spartakistanbul | 9 | 15 | 0.60 |
| 24 | Emre Özbursalı | The Wall SK | 9 | 17 | 0.53 |
| 25 | Sercan Çiçekler | GoodFellas FC | 9 | 19 | 0.47 |
| 26 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 8 | 30 | 0.27 |
| 27 | Eren Çam | Bordreaux JB | 8 | 27 | 0.30 |
| 28 | Muhammet Talha Yıldız | Spartakistanbul | 8 | 24 | 0.33 |
| 29 | Enes Külahçı | Calypso 33 | 8 | 16 | 0.50 |
| 30 | Ümit Teke | Football Brothers United | 8 | 7 | 1.14 |
| 31 | Erdinç Cirit | AKUT Futbol | 7 | 29 | 0.24 |
| 32 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 7 | 12 | 0.58 |
| 33 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 7 | 8 | 0.88 |
| 34 | Ferhat Okutan | GoodFellas FC | 7 | 27 | 0.26 |
| 35 | Aybars Akbaş | The Wall SK | 7 | 31 | 0.23 |
| 36 | Nurhan Çelebi | GoodFellas FC | 7 | 9 | 0.78 |
| 37 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 7 | 25 | 0.28 |
| 38 | Alperen Çavdar | AC Nevizade | 7 | 17 | 0.41 |
| 39 | Ahmet Alper Koçak | GoodFellas FC | 7 | 21 | 0.33 |
| 40 | Erdi Ayaz | Football Brothers United | 7 | 10 | 0.70 |
| 41 | Adem Kaya | Son Baskı FK | 7 | 10 | 0.70 |
| 42 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 6 | 20 | 0.30 |
| 43 | Özgür Nehir | AC Nevizade | 6 | 19 | 0.32 |
| 44 | Yasin Karamahmutoğlu | The Wall SK | 6 | 30 | 0.20 |
| 45 | Saruhan Atakan Aksu | Son Baskı FK | 6 | 28 | 0.21 |
| 46 | Erdi Ünal | Keyfekeder FC | 6 | 21 | 0.29 |
| 47 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 6 | 23 | 0.26 |
| 48 | Timuçin Büyükkaradağ | Atletico Hybrid | 6 | 13 | 0.46 |
| 49 | Hakan Emre Ünal | Bordreaux JB | 6 | 18 | 0.33 |
| 50 | İlhan Şentürk | AKUT Futbol | 5 | 21 | 0.24 |
| 51 | Yavuz Demir | AKUT Futbol | 5 | 26 | 0.19 |
| 52 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 5 | 20 | 0.25 |
| 53 | Eren Saral | Son Baskı FK | 5 | 28 | 0.18 |
| 54 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 5 | 20 | 0.25 |
| 55 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 5 | 29 | 0.17 |
| 56 | Ozan Yekta Tezdiğ | Büyük Avlu | 5 | 18 | 0.28 |
| 57 | Ulaş Akkoyun | Fire Dryer FC | 4 | 20 | 0.20 |
| 58 | Mahir Yıldız | Calypso 33 | 4 | 24 | 0.17 |
| 59 | Çağlar Alkan | The Wall SK | 4 | 29 | 0.14 |
| 60 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 4 | 14 | 0.29 |
| 61 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 4 | 22 | 0.18 |
| 62 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 4 | 26 | 0.15 |
| 63 | Emre Uğurlu | Football Brothers United | 4 | 10 | 0.40 |
| 64 | Cenk Ataseven | Bordreaux JB | 4 | 22 | 0.18 |
| 65 | Emre Ceylan | Keyfekeder FC | 4 | 11 | 0.36 |
| 66 | Tolga Göktürk | Calypso 33 | 3 | 24 | 0.13 |
| 67 | Raşit Eyiceoğlu | Büyük Avlu | 3 | 24 | 0.13 |
| 68 | Burak Şimşek | Calypso 33 | 3 | 17 | 0.18 |
| 69 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 3 | 26 | 0.12 |
| 70 | Burak Orhan | Calypso 33 | 3 | 21 | 0.14 |
| 71 | Onur Günay | Atletico Hybrid | 3 | 24 | 0.13 |
| 72 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 3 | 26 | 0.12 |
| 73 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 3 | 16 | 0.19 |
| 74 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 3 | 19 | 0.16 |
| 75 | Ramazan Yalın | Football Brothers United | 3 | 13 | 0.23 |
| 76 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 3 | 27 | 0.11 |
| 77 | Mücahit Gürün | Football Brothers United | 3 | 21 | 0.14 |
| 78 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 3 | 24 | 0.13 |
| 79 | Kemal Sert | Keyfekeder FC | 3 | 17 | 0.18 |
| 80 | Onat As | Bordreaux JB | 3 | 32 | 0.09 |
| 81 | Erbay Çayır | The Wall SK | 3 | 24 | 0.13 |
| 82 | Burak Turan | AKUT Futbol | 3 | 18 | 0.17 |
| 83 | Turan Salmanlı | Atletico Hybrid | 3 | 19 | 0.16 |
| 84 | Yasin Demirezen | Son Baskı FK | 3 | 17 | 0.18 |
| 85 | Veysel Akşahin | Football Brothers United | 3 | 7 | 0.43 |
| 86 | Hakan Bal | FC Dream Warriors | 3 | 3 | 1.00 |
| 87 | Yunus Emre Gümüş | 1337 Crew | 3 | 3 | 1.00 |
| 88 | Yasin Kayran | 1337 Crew | 3 | 3 | 1.00 |
| 89 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 2 | 28 | 0.07 |
| 90 | Türker Tükenmez | Atletico Hybrid | 2 | 8 | 0.25 |
| 91 | Ege Ardil | Fire Dryer FC | 2 | 26 | 0.08 |
| 92 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 2 | 15 | 0.13 |
| 93 | Semin Selekman | Calypso 33 | 2 | 22 | 0.09 |
| 94 | Hakim Tuhan Üstündağ | Büyük Avlu | 2 | 4 | 0.50 |
| 95 | Furkan Yurtbak | Büyük Avlu | 2 | 16 | 0.13 |
| 96 | Olcay Narşap | Fire Dryer FC | 2 | 26 | 0.08 |
| 97 | Soykan Başöyük | Calypso 33 | 2 | 14 | 0.14 |
| 98 | Levent Gürsan | Calypso 33 | 2 | 29 | 0.07 |
| 99 | Selçuk Yeniçeri | AKUT Futbol | 2 | 22 | 0.09 |
| 100 | Türker Emre Akgül | Atletico Hybrid | 2 | 15 | 0.13 |
| 101 | Ali Kemal Çetinkaya | Büyük Avlu | 2 | 27 | 0.07 |
| 102 | Ümit Kısacık | AKUT Futbol | 2 | 16 | 0.13 |
| 103 | Sedat Kaplan | Calypso 33 | 2 | 20 | 0.10 |
| 104 | Orhan Kara | Son Baskı FK | 2 | 7 | 0.29 |
| 105 | Arda Açıkel | Son Baskı FK | 2 | 27 | 0.07 |
| 106 | Kadir Atay | Spartakistanbul | 2 | 13 | 0.15 |
| 107 | Sinan Çoban | GoodFellas FC | 2 | 30 | 0.07 |
| 108 | Erdem Keskin | Keyfekeder FC | 2 | 22 | 0.09 |
| 109 | Ercan Pala | Son Baskı FK | 2 | 32 | 0.06 |
| 110 | Samet Kurt | Football Brothers United | 2 | 15 | 0.13 |
| 111 | Serdar Söylemez | The Wall SK | 2 | 13 | 0.15 |
| 112 | Hakan Kara | Keyfekeder FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 113 | Metin Sevinç | The Wall SK | 2 | 23 | 0.09 |
| 114 | Sinan Kaçaner | Spartakistanbul | 2 | 5 | 0.40 |
| 115 | Eyüp Çamurcuoğlu | Son Baskı FK | 2 | 16 | 0.13 |
| 116 | Ümit Babalık | Spartakistanbul | 2 | 20 | 0.10 |
| 117 | Oğuzhan Çakar | Spartakistanbul | 2 | 18 | 0.11 |
| 118 | Kaan Emre Kurtoğlu | AC Nevizade | 2 | 29 | 0.07 |
| 119 | Kerem Çağlayan | AC Nevizade | 2 | 7 | 0.29 |
| 120 | Mert Osanmaz | Bordreaux JB | 2 | 21 | 0.10 |
| 121 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 2 | 6 | 0.33 |
| 122 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 2 | 11 | 0.18 |
| 123 | Ali Çapar | Keyfekeder FC | 2 | 12 | 0.17 |
| 124 | Recep Çetin | Son Baskı FK | 2 | 7 | 0.29 |
| 125 | Arif Gökhan Yıldız | FC Dream Warriors | 2 | 2 | 1.00 |
| 126 | Eren Karabulut | El Destino | 2 | 1 | 2.00 |
| 127 | Emre Kaan Akçay | FC Dream Warriors | 2 | 2 | 1.00 |
| 128 | Doğukan Karakaya | Bordreaux JB | 1 | 30 | 0.03 |
| 129 | Mustafa Kemal Öztürk | Atletico Hybrid | 1 | 16 | 0.06 |
| 130 | Rüştü Mert Güvenç | Atletico Hybrid | 1 | 16 | 0.06 |
| 131 | Canberk Atik | Fire Dryer FC | 1 | 26 | 0.04 |
| 132 | Emrecan Domaç | Calypso 33 | 1 | 20 | 0.05 |
| 133 | Armanç Reşitoğlu | Büyük Avlu | 1 | 17 | 0.06 |
| 134 | Kerem Öznar | Fire Dryer FC | 1 | 22 | 0.05 |
| 135 | Faruk Varol | Calypso 33 | 1 | 17 | 0.06 |
| 136 | Emre Azaklar | Bordreaux JB | 1 | 13 | 0.08 |
| 137 | Anıl Gürel | Büyük Avlu | 1 | 25 | 0.04 |
| 138 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 1 | 15 | 0.07 |
| 139 | İlker Ak | AKUT Futbol | 1 | 20 | 0.05 |
| 140 | Emre Keki | Atletico Hybrid | 1 | 12 | 0.08 |
| 141 | Selçuk Yeşiltaş | Fire Dryer FC | 1 | 22 | 0.05 |
| 142 | Gökmen Özdemir | Atletico Hybrid | 1 | 8 | 0.13 |
| 143 | Cemil Durmaz | AKUT Futbol | 1 | 18 | 0.06 |
| 144 | Cemre Can Nalbantoğlu | Bordreaux JB | 1 | 26 | 0.04 |
| 145 | Uğur Kısacık | AKUT Futbol | 1 | 23 | 0.04 |
| 146 | Enes Seven | Büyük Avlu | 1 | 19 | 0.05 |
| 147 | Ersin Türetkan | Bordreaux JB | 1 | 27 | 0.04 |
| 148 | İlker Demircan | Keyfekeder FC | 1 | 17 | 0.06 |
| 149 | Tarkan Bal | Keyfekeder FC | 1 | 24 | 0.04 |
| 150 | Erçin Çaka | Spartakistanbul | 1 | 18 | 0.06 |
| 151 | Cenk Erden | Football Brothers United | 1 | 16 | 0.06 |
| 152 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 1 | 23 | 0.04 |
| 153 | Türker Seçilir | Keyfekeder FC | 1 | 19 | 0.05 |
| 154 | Özer Firuzbay | The Wall SK | 1 | 26 | 0.04 |
| 155 | Hakan Demirel | GoodFellas FC | 1 | 28 | 0.04 |
| 156 | Murat Akdağ | Football Brothers United | 1 | 11 | 0.09 |
| 157 | Alper Çam | Son Baskı FK | 1 | 30 | 0.03 |
| 158 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 1 | 13 | 0.08 |
| 159 | Uğur Çetin | Spartakistanbul | 1 | 17 | 0.06 |
| 160 | Ömer Topçu | GoodFellas FC | 1 | 13 | 0.08 |
| 161 | Ömer Bahadır Gülseren | Son Baskı FK | 1 | 29 | 0.03 |
| 162 | Bulut Buldu | Son Baskı FK | 1 | 3 | 0.33 |
| 163 | Çağlar Kazancı | GoodFellas FC | 1 | 1 | 1.00 |
| 164 | Emre Cebir | GoodFellas FC | 1 | 2 | 0.50 |
| 165 | Gökhan Pehlivan | GoodFellas FC | 1 | 2 | 0.50 |
| 166 | Mehmet Can Erol | Bordreaux JB | 1 | 27 | 0.04 |
| 167 | Osman Demirci | Büyük Avlu | 1 | 1 | 1.00 |
| 168 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 1 | 22 | 0.05 |
| 169 | Emre Deniz | AC Nevizade | 1 | 16 | 0.06 |
| 170 | Olcay Atasoy | AC Nevizade | 1 | 15 | 0.07 |
| 171 | Murat Yıldırım | Keyfekeder FC | 1 | 20 | 0.05 |
| 172 | Amir Necim | AC Nevizade | 1 | 23 | 0.04 |
| 173 | Güvenç Özkan | Atletico Hybrid | 1 | 6 | 0.17 |
| 174 | Adem Bıyık | Büyük Avlu | 1 | 3 | 0.33 |
| 175 | Erkan Erdoğan | Spartakistanbul | 1 | 11 | 0.09 |
| 176 | Mehmet Hocaoğlu | Spartakistanbul | 1 | 20 | 0.05 |
| 177 | Kemal Eser Eker | AC Nevizade | 1 | 4 | 0.25 |
| 178 | Erman Özgür | Fire Dryer FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 179 | Günsel Güngör | Keyfekeder FC | 1 | 12 | 0.08 |
| 180 | Mustafa Haliloğlu | Calypso 33 | 1 | 3 | 0.33 |
| 181 | Ümit Karakaşlıoğlu | Football Brothers United | 1 | 11 | 0.09 |
| 182 | Özgür Çağlar | GoodFellas FC | 1 | 13 | 0.08 |
| 183 | Fırat Özer | Spartakistanbul | 1 | 4 | 0.25 |
| 184 | Serbay Kırbacı | Football Brothers United | 1 | 16 | 0.06 |
| 185 | Metin Karaş | Son Baskı FK | 1 | 10 | 0.10 |
| 186 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 1 | 16 | 0.06 |
| 187 | Emrah Taşar | Keyfekeder FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 188 | Vedat Evren Dursun | Atletico Hybrid | 1 | 3 | 0.33 |
| 189 | Anıl Berk Baki | AC Nevizade | 1 | 3 | 0.33 |
| 190 | Deniz İnce | Keyfekeder FC | 1 | 2 | 0.50 |
| 191 | Murat Güldür | 1337 Crew | 1 | 3 | 0.33 |
| 192 | Emre Kütüklü | FC Dream Warriors | 1 | 1 | 1.00 |
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sercan Duman | Football Brothers United | 15 | 25 | 0.60 |
| 2 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 14 | 28 | 0.50 |
| 3 | Erdem Keskin | Keyfekeder FC | 14 | 22 | 0.64 |
| 4 | Aybars Akbaş | The Wall SK | 11 | 31 | 0.35 |
| 5 | Erdi Ünal | Keyfekeder FC | 10 | 21 | 0.48 |
| 6 | Adil Çeker | Son Baskı FK | 9 | 31 | 0.29 |
| 7 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 9 | 26 | 0.35 |
| 8 | Muhammet Talha Yıldız | Spartakistanbul | 8 | 24 | 0.33 |
| 9 | Metin Sevinç | The Wall SK | 8 | 23 | 0.35 |
| 10 | Serbay Kırbacı | Football Brothers United | 8 | 16 | 0.50 |
| 11 | Yasin Demirezen | Son Baskı FK | 8 | 17 | 0.47 |
| 12 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 7 | 22 | 0.32 |
| 13 | Yavuz Demir | AKUT Futbol | 7 | 26 | 0.27 |
| 14 | Mehdi Çapar | Keyfekeder FC | 7 | 20 | 0.35 |
| 15 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 7 | 23 | 0.30 |
| 16 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 7 | 29 | 0.24 |
| 17 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 6 | 26 | 0.23 |
| 18 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 6 | 26 | 0.23 |
| 19 | Eren Çam | Bordreaux JB | 6 | 27 | 0.22 |
| 20 | Saruhan Atakan Aksu | Son Baskı FK | 6 | 28 | 0.21 |
| 21 | Sercan Çiçekler | GoodFellas FC | 6 | 19 | 0.32 |
| 22 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 6 | 22 | 0.27 |
| 23 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 6 | 27 | 0.22 |
| 24 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 5 | 15 | 0.33 |
| 25 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 5 | 27 | 0.19 |
| 26 | Uğur Kısacık | AKUT Futbol | 5 | 23 | 0.22 |
| 27 | Yasin Karamahmutoğlu | The Wall SK | 5 | 30 | 0.17 |
| 28 | Arda Açıkel | Son Baskı FK | 5 | 27 | 0.19 |
| 29 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 5 | 24 | 0.21 |
| 30 | Seçkin Keskin | Keyfekeder FC | 5 | 19 | 0.26 |
| 31 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 5 | 20 | 0.25 |
| 32 | Ufuk Şengel | Football Brothers United | 5 | 27 | 0.19 |
| 33 | Mert Osanmaz | Bordreaux JB | 5 | 21 | 0.24 |
| 34 | İskender Kalkan | GoodFellas FC | 5 | 13 | 0.38 |
| 35 | Cenk Ataseven | Bordreaux JB | 5 | 22 | 0.23 |
| 36 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 4 | 28 | 0.14 |
| 37 | Tolga Göktürk | Calypso 33 | 4 | 24 | 0.17 |
| 38 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 4 | 29 | 0.14 |
| 39 | İlhan Şentürk | AKUT Futbol | 4 | 21 | 0.19 |
| 40 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 4 | 30 | 0.13 |
| 41 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 4 | 16 | 0.25 |
| 42 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 4 | 19 | 0.21 |
| 43 | Ümit Kısacık | AKUT Futbol | 4 | 16 | 0.25 |
| 44 | Kerem Fazıl Çınar | Spartakistanbul | 4 | 24 | 0.17 |
| 45 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 4 | 27 | 0.15 |
| 46 | R.Serkant Tünay | Spartakistanbul | 4 | 26 | 0.15 |
| 47 | Sinan Çoban | GoodFellas FC | 4 | 30 | 0.13 |
| 48 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 4 | 17 | 0.24 |
| 49 | Erbay Çayır | The Wall SK | 4 | 24 | 0.17 |
| 50 | Remzi Hakan Saatçioğlu | Atletico Hybrid | 4 | 25 | 0.16 |
| 51 | Ahmet Alper Koçak | GoodFellas FC | 4 | 21 | 0.19 |
| 52 | Günsel Güngör | Keyfekeder FC | 4 | 12 | 0.33 |
| 53 | Erdi Ayaz | Football Brothers United | 4 | 10 | 0.40 |
| 54 | Mustafa Kemal Öztürk | Atletico Hybrid | 3 | 16 | 0.19 |
| 55 | Ege Ardil | Fire Dryer FC | 3 | 26 | 0.12 |
| 56 | Burak Şimşek | Calypso 33 | 3 | 17 | 0.18 |
| 57 | Erdinç Cirit | AKUT Futbol | 3 | 29 | 0.10 |
| 58 | Canberk Atik | Fire Dryer FC | 3 | 26 | 0.12 |
| 59 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 3 | 20 | 0.15 |
| 60 | Cem Balcı | Bordreaux JB | 3 | 22 | 0.14 |
| 61 | Olcay Narşap | Fire Dryer FC | 3 | 26 | 0.12 |
| 62 | Ferhat Okutan | GoodFellas FC | 3 | 27 | 0.11 |
| 63 | Ramazan Yalın | Football Brothers United | 3 | 13 | 0.23 |
| 64 | İlker Demircan | Keyfekeder FC | 3 | 17 | 0.18 |
| 65 | Çağlar Alkan | The Wall SK | 3 | 29 | 0.10 |
| 66 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 3 | 14 | 0.21 |
| 67 | Kerem Düzgün | Spartakistanbul | 3 | 15 | 0.20 |
| 68 | Mücahit Gürün | Football Brothers United | 3 | 21 | 0.14 |
| 69 | Kemal İşeyarar | Keyfekeder FC | 3 | 23 | 0.13 |
| 70 | Emre Özbursalı | The Wall SK | 3 | 17 | 0.18 |
| 71 | Harun Sondaş | Son Baskı FK | 3 | 18 | 0.17 |
| 72 | Ergin Kılıç | Son Baskı FK | 3 | 18 | 0.17 |
| 73 | Murathan Keskin | AC Nevizade | 3 | 19 | 0.16 |
| 74 | Alperen Çavdar | AC Nevizade | 3 | 17 | 0.18 |
| 75 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 3 | 26 | 0.12 |
| 76 | Timuçin Büyükkaradağ | Atletico Hybrid | 3 | 13 | 0.23 |
| 77 | Erkan Erdoğan | Spartakistanbul | 3 | 11 | 0.27 |
| 78 | Erman Özgür | Fire Dryer FC | 3 | 8 | 0.38 |
| 79 | Ümit Karakaşlıoğlu | Football Brothers United | 3 | 11 | 0.27 |
| 80 | Alkan Zor | Atletico Hybrid | 3 | 10 | 0.30 |
| 81 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 3 | 16 | 0.19 |
| 82 | Veysel Akşahin | Football Brothers United | 3 | 7 | 0.43 |
| 83 | Bahadır Oğuz | 1337 Crew | 3 | 3 | 1.00 |
| 84 | Fatih Şimşek | AKUT Futbol | 2 | 19 | 0.11 |
| 85 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 2 | 12 | 0.17 |
| 86 | Semin Selekman | Calypso 33 | 2 | 22 | 0.09 |
| 87 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 2 | 12 | 0.17 |
| 88 | Özgür Nehir | AC Nevizade | 2 | 19 | 0.11 |
| 89 | Can Coşkun | Fire Dryer FC | 2 | 25 | 0.08 |
| 90 | Mahir Yıldız | Calypso 33 | 2 | 24 | 0.08 |
| 91 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 2 | 26 | 0.08 |
| 92 | Furkan Yurtbak | Büyük Avlu | 2 | 16 | 0.13 |
| 93 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 2 | 20 | 0.10 |
| 94 | Barış Keleş | Büyük Avlu | 2 | 26 | 0.08 |
| 95 | Türker Emre Akgül | Atletico Hybrid | 2 | 15 | 0.13 |
| 96 | Mustafa Uysal | Atletico Hybrid | 2 | 19 | 0.11 |
| 97 | Sedat Kaplan | Calypso 33 | 2 | 20 | 0.10 |
| 98 | Gökmen Olgaç | AKUT Futbol | 2 | 25 | 0.08 |
| 99 | Gökhan Atasayar | Calypso 33 | 2 | 25 | 0.08 |
| 100 | Enes Seven | Büyük Avlu | 2 | 19 | 0.11 |
| 101 | Ersin Türetkan | Bordreaux JB | 2 | 27 | 0.07 |
| 102 | Orhan Kara | Son Baskı FK | 2 | 7 | 0.29 |
| 103 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 2 | 23 | 0.09 |
| 104 | Kadir Atay | Spartakistanbul | 2 | 13 | 0.15 |
| 105 | Birkan Bozkurt | Keyfekeder FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 106 | Kemal Sert | Keyfekeder FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 107 | Ercan Pala | Son Baskı FK | 2 | 32 | 0.06 |
| 108 | Rahman Acar | Keyfekeder FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 109 | Murat Kasapoğlu | Spartakistanbul | 2 | 16 | 0.13 |
| 110 | Ali Bozduman | Son Baskı FK | 2 | 20 | 0.10 |
| 111 | Eyüp Çamurcuoğlu | Son Baskı FK | 2 | 16 | 0.13 |
| 112 | Çağlar Kazancı | GoodFellas FC | 2 | 1 | 2.00 |
| 113 | Oğuzhan Çakar | Spartakistanbul | 2 | 18 | 0.11 |
| 114 | Onat As | Bordreaux JB | 2 | 32 | 0.06 |
| 115 | Olcay Atasoy | AC Nevizade | 2 | 15 | 0.13 |
| 116 | Enes Külahçı | Calypso 33 | 2 | 16 | 0.13 |
| 117 | Hakan Emre Ünal | Bordreaux JB | 2 | 18 | 0.11 |
| 118 | Ümit Kabuk | The Wall SK | 2 | 18 | 0.11 |
| 119 | Adem Kaya | Son Baskı FK | 2 | 10 | 0.20 |
| 120 | Emrah Taşar | Keyfekeder FC | 2 | 5 | 0.40 |
| 121 | Yunus Emre Gümüş | 1337 Crew | 2 | 3 | 0.67 |
| 122 | Doğukan Karakaya | Bordreaux JB | 1 | 30 | 0.03 |
| 123 | Utku Aksoy | Bordreaux JB | 1 | 32 | 0.03 |
| 124 | Ali Yaraş | Atletico Hybrid | 1 | 18 | 0.06 |
| 125 | Emir Güney | Atletico Hybrid | 1 | 14 | 0.07 |
| 126 | Melih Koldemir | Bordreaux JB | 1 | 31 | 0.03 |
| 127 | Ulaş Akkoyun | Fire Dryer FC | 1 | 20 | 0.05 |
| 128 | Yasin Karaman | AKUT Futbol | 1 | 16 | 0.06 |
| 129 | Mehmet Yıldız | AKUT Futbol | 1 | 25 | 0.04 |
| 130 | Burak Orhan | Calypso 33 | 1 | 21 | 0.05 |
| 131 | Armanç Reşitoğlu | Büyük Avlu | 1 | 17 | 0.06 |
| 132 | Kerem Öznar | Fire Dryer FC | 1 | 22 | 0.05 |
| 133 | Taner Ateş | Bordreaux JB | 1 | 14 | 0.07 |
| 134 | Faruk Varol | Calypso 33 | 1 | 17 | 0.06 |
| 135 | Emre Azaklar | Bordreaux JB | 1 | 13 | 0.08 |
| 136 | Ahmet Öner | AKUT Futbol | 1 | 22 | 0.05 |
| 137 | Hasan Duman | Büyük Avlu | 1 | 23 | 0.04 |
| 138 | Anıl Gürel | Büyük Avlu | 1 | 25 | 0.04 |
| 139 | Emre Keki | Atletico Hybrid | 1 | 12 | 0.08 |
| 140 | Soykan Başöyük | Calypso 33 | 1 | 14 | 0.07 |
| 141 | Selçuk Yeşiltaş | Fire Dryer FC | 1 | 22 | 0.05 |
| 142 | Tolga Güneş | Calypso 33 | 1 | 9 | 0.11 |
| 143 | Tolgahan Korkmaz | Büyük Avlu | 1 | 21 | 0.05 |
| 144 | Göksel Gündüz | Büyük Avlu | 1 | 29 | 0.03 |
| 145 | Cemil Durmaz | AKUT Futbol | 1 | 18 | 0.06 |
| 146 | Cemre Can Nalbantoğlu | Bordreaux JB | 1 | 26 | 0.04 |
| 147 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 1 | 8 | 0.13 |
| 148 | Özhan Topdemir | Fire Dryer FC | 1 | 26 | 0.04 |
| 149 | Bilgin Can Bilgin | Son Baskı FK | 1 | 3 | 0.33 |
| 150 | Semih Erdem Akgül | GoodFellas FC | 1 | 21 | 0.05 |
| 151 | Tarkan Bal | Keyfekeder FC | 1 | 24 | 0.04 |
| 152 | Erçin Çaka | Spartakistanbul | 1 | 18 | 0.06 |
| 153 | Sami Gökbey Karataş | The Wall SK | 1 | 25 | 0.04 |
| 154 | Ufuk Yılmaz | The Wall SK | 1 | 30 | 0.03 |
| 155 | Gökhan Yıldız | Son Baskı FK | 1 | 13 | 0.08 |
| 156 | Türker Seçilir | Keyfekeder FC | 1 | 19 | 0.05 |
| 157 | Cem Özgül | Football Brothers United | 1 | 28 | 0.04 |
| 158 | Mustafa Yıldırım | Spartakistanbul | 1 | 23 | 0.04 |
