2025-2026 (12. Sezon)
2025-2026 (12. Sezon) İstatistikleri
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 27 | 20 | 1.35 |
| 2 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 25 | 21 | 1.19 |
| 3 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 18 | 20 | 0.90 |
| 4 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 18 | 17 | 1.06 |
| 5 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 16 | 17 | 0.94 |
| 6 | Caner Celep | Spartakistanbul | 14 | 15 | 0.93 |
| 7 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 13 | 19 | 0.68 |
| 8 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 12 | 19 | 0.63 |
| 9 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 12 | 16 | 0.75 |
| 10 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 12 | 18 | 0.67 |
| 11 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 11 | 15 | 0.73 |
| 12 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 11 | 13 | 0.85 |
| 13 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 11 | 21 | 0.52 |
| 14 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 10 | 17 | 0.59 |
| 15 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 10 | 17 | 0.59 |
| 16 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 10 | 20 | 0.50 |
| 17 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 10 | 10 | 1.00 |
| 18 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 9 | 8 | 1.13 |
| 19 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 9 | 12 | 0.75 |
| 20 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 9 | 17 | 0.53 |
| 21 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 9 | 19 | 0.47 |
| 22 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 8 | 19 | 0.42 |
| 23 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 7 | 16 | 0.44 |
| 24 | Uğraş Metin | Spartakistanbul | 7 | 15 | 0.47 |
| 25 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 7 | 10 | 0.70 |
| 26 | Altay Tuğberk Yücel | 1337 Crew FC | 7 | 17 | 0.41 |
| 27 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 7 | 16 | 0.44 |
| 28 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 7 | 10 | 0.70 |
| 29 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 7 | 10 | 0.70 |
| 30 | Aydın Perçin | AKUT Futbol | 6 | 8 | 0.75 |
| 31 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 6 | 19 | 0.32 |
| 32 | Sercan Duman | Football Brothers United | 6 | 14 | 0.43 |
| 33 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 6 | 15 | 0.40 |
| 34 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 6 | 16 | 0.38 |
| 35 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 6 | 7 | 0.86 |
| 36 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 6 | 14 | 0.43 |
| 37 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 6 | 19 | 0.32 |
| 38 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 5 | 21 | 0.24 |
| 39 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 5 | 10 | 0.50 |
| 40 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 5 | 10 | 0.50 |
| 41 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 5 | 20 | 0.25 |
| 42 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 5 | 12 | 0.42 |
| 43 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 5 | 18 | 0.28 |
| 44 | Barış Gün | GoodFellas FC | 5 | 19 | 0.26 |
| 45 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 5 | 17 | 0.29 |
| 46 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 5 | 13 | 0.38 |
| 47 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 5 | 9 | 0.56 |
| 48 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 5 | 10 | 0.50 |
| 49 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 4 | 18 | 0.22 |
| 50 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 4 | 20 | 0.20 |
| 51 | Hakan Emre Ünal | Bordreaux JB | 4 | 16 | 0.25 |
| 52 | Mevlüt Mücahit Koca | Çiçek Spor | 4 | 11 | 0.36 |
| 53 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 4 | 14 | 0.29 |
| 54 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 4 | 9 | 0.44 |
| 55 | Yasin Özdemir | GoodFellas FC | 4 | 17 | 0.24 |
| 56 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 4 | 11 | 0.36 |
| 57 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 4 | 16 | 0.25 |
| 58 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 4 | 11 | 0.36 |
| 59 | Mustafa Haliloğlu | Calypso 33 | 4 | 18 | 0.22 |
| 60 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 4 | 18 | 0.22 |
| 61 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 4 | 15 | 0.27 |
| 62 | Batuhan Çakın | Atletico Hybrid | 4 | 13 | 0.31 |
| 63 | Ahmet Hoşgör | El Destino | 4 | 4 | 1.00 |
| 64 | Deniz Ekmekçi | Football Brothers United | 4 | 4 | 1.00 |
| 65 | Samet Uzun | AC Nevizade | 4 | 9 | 0.44 |
| 66 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 3 | 17 | 0.18 |
| 67 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 3 | 6 | 0.50 |
| 68 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 3 | 22 | 0.14 |
| 69 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 3 | 21 | 0.14 |
| 70 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 10 | 0.30 |
| 71 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 3 | 17 | 0.18 |
| 72 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 3 | 13 | 0.23 |
| 73 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 3 | 21 | 0.14 |
| 74 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 3 | 13 | 0.23 |
| 75 | İsmail Mert Şanlı | Büyük Avlu | 3 | 11 | 0.27 |
| 76 | Mehmet Kara | Son Baskı FK | 3 | 10 | 0.30 |
| 77 | Kıvanç Ergin | Calypso 33 | 3 | 7 | 0.43 |
| 78 | Süleyman Yörük | Football Brothers United | 3 | 6 | 0.50 |
| 79 | Mustafa Tuzcu | El Destino | 3 | 4 | 0.75 |
| 80 | Serhat Özbek | AC Nevizade | 3 | 5 | 0.60 |
| 81 | Emre Cinemre | AKUT Futbol | 3 | 4 | 0.75 |
| 82 | Çağatay Taşal | AKUT Futbol | 2 | 6 | 0.33 |
| 83 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 84 | Olcay Atasoy | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 85 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 86 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 2 | 13 | 0.15 |
| 87 | Gökhan Sezer | Çiçek Spor | 2 | 19 | 0.11 |
| 88 | Oğuzhan Uygur | 1337 Crew FC | 2 | 9 | 0.22 |
| 89 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 2 | 19 | 0.11 |
| 90 | Ömer Şahin | The Wall SK | 2 | 15 | 0.13 |
| 91 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 92 | Yasin Kayran | 1337 Crew FC | 2 | 11 | 0.18 |
| 93 | Yavuz Demir | The Wall SK | 2 | 19 | 0.11 |
| 94 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 5 | 0.40 |
| 95 | Metin Parlak | Football Brothers United | 2 | 14 | 0.14 |
| 96 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 2 | 14 | 0.14 |
| 97 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 2 | 18 | 0.11 |
| 98 | Sinan Uğur | Football Brothers United | 2 | 2 | 1.00 |
| 99 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 100 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 101 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 2 | 18 | 0.11 |
| 102 | Canberk Atik | Fire Dryer FC | 2 | 15 | 0.13 |
| 103 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 2 | 6 | 0.33 |
| 104 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 2 | 12 | 0.17 |
| 105 | Deniz Torun | AC Nevizade | 2 | 19 | 0.11 |
| 106 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 2 | 2 | 1.00 |
| 107 | Enver Taha Erem | Atletico Hybrid | 2 | 16 | 0.13 |
| 108 | Ömer Özkan | AC Nevizade | 2 | 10 | 0.20 |
| 109 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 2 | 17 | 0.12 |
| 110 | Emre Arslan | Calypso 33 | 2 | 8 | 0.25 |
| 111 | Mert Osanmaz | Bordreaux JB | 2 | 12 | 0.17 |
| 112 | Adil Çeker | GoodFellas FC | 2 | 12 | 0.17 |
| 113 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 2 | 13 | 0.15 |
| 114 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 2 | 19 | 0.11 |
| 115 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 2 | 17 | 0.12 |
| 116 | Ali Bozduman | Son Baskı FK | 2 | 4 | 0.50 |
| 117 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 3 | 0.67 |
| 118 | Savaş Biçer | Büyük Avlu | 2 | 13 | 0.15 |
| 119 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 2 | 18 | 0.11 |
| 120 | Deniz İyem | Bordreaux JB | 2 | 5 | 0.40 |
| 121 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 2 | 11 | 0.18 |
| 122 | Alper Çelik | 1337 Crew FC | 2 | 3 | 0.67 |
| 123 | Okan Işık | Son Baskı FK | 2 | 13 | 0.15 |
| 124 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 11 | 0.18 |
| 125 | Tayfun Özkan | Calypso 33 | 2 | 6 | 0.33 |
| 126 | Çağlar Genç | AKUT Futbol | 2 | 7 | 0.29 |
| 127 | Eyüp Çamurcuoğlu | Son Baskı FK | 2 | 7 | 0.29 |
| 128 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 2 | 9 | 0.22 |
| 129 | Hüseyin Çiftçi | AC Nevizade | 2 | 7 | 0.29 |
| 130 | Cemre Can Nalbantoğlu | Bordreaux JB | 1 | 20 | 0.05 |
| 131 | Adil Yiğithan Şişman | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 132 | Doğukan Karakaya | Bordreaux JB | 1 | 17 | 0.06 |
| 133 | Cenk Ataseven | Bordreaux JB | 1 | 10 | 0.10 |
| 134 | Yasin Karaman | AKUT Futbol | 1 | 17 | 0.06 |
| 135 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 1 | 16 | 0.06 |
| 136 | Fatih Şimşek | AKUT Futbol | 1 | 18 | 0.06 |
| 137 | Volkan Karayel | Çiçek Spor | 1 | 16 | 0.06 |
| 138 | Ümit Babalık | Spartakistanbul | 1 | 14 | 0.07 |
| 139 | Fidel Yıldız | Çiçek Spor | 1 | 20 | 0.05 |
| 140 | Barış Tan | Spartakistanbul | 1 | 15 | 0.07 |
| 141 | Erhan Güler | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 142 | Tanju Kara | Spartakistanbul | 1 | 10 | 0.10 |
| 143 | Oğuzhan Göktepe | 1337 Crew FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 144 | Orhun Mete Çevik | 1337 Crew FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 145 | Gürhan Ulutaş | 1337 Crew FC | 1 | 14 | 0.07 |
| 146 | Bahadır Oğuz | 1337 Crew FC | 1 | 20 | 0.05 |
| 147 | Murat Akdağ | The Wall SK | 1 | 16 | 0.06 |
| 148 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 1 | 16 | 0.06 |
| 149 | Doğan Bato | The Wall SK | 1 | 21 | 0.05 |
| 150 | Ali Kemal Çetinkaya | Büyük Avlu | 1 | 21 | 0.05 |
| 151 | Emrah Sina | Football Brothers United | 1 | 5 | 0.20 |
| 152 | Kerim Avşar | Büyük Avlu | 1 | 17 | 0.06 |
| 153 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 1 | 11 | 0.09 |
| 154 | Hüseyin Sarıyıldız | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 155 | Samet Kurt | Football Brothers United | 1 | 11 | 0.09 |
| 156 | Göksel Gündüz | Büyük Avlu | 1 | 21 | 0.05 |
| 157 | Hakan Demirel | GoodFellas FC | 1 | 16 | 0.06 |
| 158 | Raşit Eyiceoğlu | Büyük Avlu | 1 | 10 | 0.10 |
| 159 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 1 | 17 | 0.06 |
| 160 | Deniz Duranay | AC Nevizade | 1 | 18 | 0.06 |
| 161 | Kemal İşeyarar | AC Nevizade | 1 | 10 | 0.10 |
| 162 | Türker Tükenmez | Atletico Hybrid | 1 | 7 | 0.14 |
| 163 | Tuğkan Açmaz | Atletico Hybrid | 1 | 7 | 0.14 |
| 164 | Yağız Yenipazarlı | Atletico Hybrid | 1 | 12 | 0.08 |
| 165 | Mustafa Uysal | Atletico Hybrid | 1 | 14 | 0.07 |
| 166 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 1 | 18 | 0.06 |
| 167 | Emir Ersoy | Calypso 33 | 1 | 21 | 0.05 |
| 168 | Mahir Yıldız | Calypso 33 | 1 | 13 | 0.08 |
| 169 | Sedat Gültekin | Calypso 33 | 1 | 6 | 0.17 |
| 170 | Ali Çırakoğlu | Calypso 33 | 1 | 16 | 0.06 |
| 171 | Engin Şimşek | Son Baskı FK | 1 | 16 | 0.06 |
| 172 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 1 | 16 | 0.06 |
| 173 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 1 | 8 | 0.13 |
| 174 | Caner Çakmak | Büyük Avlu | 1 | 14 | 0.07 |
| 175 | Mustafa Yıldırım | Spartakistanbul | 1 | 17 | 0.06 |
| 176 | Onat As | Bordreaux JB | 1 | 6 | 0.17 |
| 177 | Sergin Özcan | Büyük Avlu | 1 | 2 | 0.50 |
| 178 | Ahmet Aracı | Fire Dryer FC | 1 | 16 | 0.06 |
| 179 | Erman Özgür | Fire Dryer FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 180 | Özkan Başak | AKUT Futbol | 1 | 4 | 0.25 |
| 181 | Hüsnü Kemal Uyar | The Wall SK | 1 | 14 | 0.07 |
| 182 | Mehmet Yıldız | Son Baskı FK | 1 | 7 | 0.14 |
| 183 | Ferhat Tunç | GoodFellas FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 184 | Hasan Çandır | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 185 | Ufuk Tevge | Calypso 33 | 1 | 9 | 0.11 |
| 186 | Cihan Bingöl | The Wall SK | 1 | 2 | 0.50 |
| 187 | Can Çınar | El Destino | 1 | 2 | 0.50 |
| 188 | İbrahim Karaarslan | El Destino | 1 | 3 | 0.33 |
| 189 | Ata Budaklıer | El Destino | 1 | 4 | 0.25 |
| 190 | Erkan Erdoğan | Spartakistanbul | 1 | 6 | 0.17 |
| 191 | Furkan Aydın | Football Brothers United | 1 | 6 | 0.17 |
| 192 | Kaan Bato | The Wall SK | 1 | 2 | 0.50 |
| 193 | Ada Kanbur | Spartakistanbul | 1 | 1 | 1.00 |
| 194 | Fatih Karaer | AKUT Futbol | 1 | 4 | 0.25 |
| 195 | Barış Demir | Son Baskı FK | 1 | 6 | 0.17 |
| 196 | Mustafa Duman | 1337 Crew FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 197 | Serhan Ekinci | AKUT Futbol | 1 | 2 | 0.50 |
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 16 | 20 | 0.80 |
| 2 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 11 | 20 | 0.55 |
| 3 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 10 | 21 | 0.48 |
| 4 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 9 | 18 | 0.50 |
| 5 | Caner Celep | Spartakistanbul | 9 | 15 | 0.60 |
| 6 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 9 | 19 | 0.47 |
| 7 | Emre Özmen | Dikilitaş Galaxy FC | 9 | 21 | 0.43 |
| 8 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 9 | 17 | 0.53 |
| 9 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 8 | 19 | 0.42 |
| 10 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 7 | 15 | 0.47 |
| 11 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 7 | 13 | 0.54 |
| 12 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 7 | 14 | 0.50 |
| 13 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 7 | 19 | 0.37 |
| 14 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 6 | 21 | 0.29 |
| 15 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 6 | 19 | 0.32 |
| 16 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 6 | 10 | 0.60 |
| 17 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 6 | 10 | 0.60 |
| 18 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 5 | 8 | 0.63 |
| 19 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 5 | 8 | 0.63 |
| 20 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 5 | 21 | 0.24 |
| 21 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 5 | 20 | 0.25 |
| 22 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 5 | 11 | 0.45 |
| 23 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 5 | 18 | 0.28 |
| 24 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 4 | 17 | 0.24 |
| 25 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 4 | 17 | 0.24 |
| 26 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 4 | 16 | 0.25 |
| 27 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 4 | 10 | 0.40 |
| 28 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 4 | 17 | 0.24 |
| 29 | Mustafa Ataoğlu | 1337 Crew FC | 4 | 21 | 0.19 |
| 30 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 4 | 10 | 0.40 |
| 31 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 4 | 12 | 0.33 |
| 32 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 4 | 18 | 0.22 |
| 33 | Tuan Naci Çilingir | Büyük Avlu | 4 | 16 | 0.25 |
| 34 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 4 | 17 | 0.24 |
| 35 | Sercan Duman | Football Brothers United | 4 | 14 | 0.29 |
| 36 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 4 | 16 | 0.25 |
| 37 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 4 | 17 | 0.24 |
| 38 | Yusuf Topal | Atletico Hybrid | 4 | 19 | 0.21 |
| 39 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 4 | 19 | 0.21 |
| 40 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 4 | 13 | 0.31 |
| 41 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 4 | 9 | 0.44 |
| 42 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 4 | 18 | 0.22 |
| 43 | Ahmet Aracı | Fire Dryer FC | 4 | 16 | 0.25 |
| 44 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 3 | 13 | 0.23 |
| 45 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 3 | 8 | 0.38 |
| 46 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 3 | 22 | 0.14 |
| 47 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 3 | 10 | 0.30 |
| 48 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 3 | 16 | 0.19 |
| 49 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 10 | 0.30 |
| 50 | Barış Kaba | Büyük Avlu | 3 | 21 | 0.14 |
| 51 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 3 | 9 | 0.33 |
| 52 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 11 | 0.27 |
| 53 | Ahmet Alper Koçak | GoodFellas FC | 3 | 15 | 0.20 |
| 54 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 3 | 14 | 0.21 |
| 55 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 3 | 12 | 0.25 |
| 56 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 18 | 0.17 |
| 57 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 3 | 19 | 0.16 |
| 58 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 3 | 16 | 0.19 |
| 59 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 3 | 11 | 0.27 |
| 60 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 3 | 18 | 0.17 |
| 61 | Erdem Kablan | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 17 | 0.18 |
| 62 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 3 | 17 | 0.18 |
| 63 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 3 | 13 | 0.23 |
| 64 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 3 | 12 | 0.25 |
| 65 | Kaan Emre Kurtoğlu | AC Nevizade | 3 | 20 | 0.15 |
| 66 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 3 | 10 | 0.30 |
| 67 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 3 | 18 | 0.17 |
| 68 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 3 | 17 | 0.18 |
| 69 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 3 | 8 | 0.38 |
| 70 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 3 | 15 | 0.20 |
| 71 | Kaan Karaal | Son Baskı FK | 3 | 5 | 0.60 |
| 72 | Olcay Atasoy | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 73 | Barış Tan | Spartakistanbul | 2 | 15 | 0.13 |
| 74 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 2 | 19 | 0.11 |
| 75 | Mehmet Hocaoğlu | Spartakistanbul | 2 | 13 | 0.15 |
| 76 | Murat Kasapoğlu | Spartakistanbul | 2 | 14 | 0.14 |
| 77 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 2 | 21 | 0.10 |
| 78 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 2 | 19 | 0.11 |
| 79 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 80 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 5 | 0.40 |
| 81 | Uğur Kemerkaya | 1337 Crew FC | 2 | 14 | 0.14 |
| 82 | Orhan Topçu | GoodFellas FC | 2 | 14 | 0.14 |
| 83 | Emrah Sina | Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 |
| 84 | Metin Tan | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 16 | 0.13 |
| 85 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 2 | 17 | 0.12 |
| 86 | Yavuz Şahin | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 87 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 88 | Ufuk Şengel | Football Brothers United | 2 | 13 | 0.15 |
| 89 | Barış Ağardan | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 90 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 2 | 18 | 0.11 |
| 91 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 2 | 16 | 0.13 |
| 92 | Rufat Dönmez | Fire Dryer FC | 2 | 11 | 0.18 |
| 93 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 2 | 20 | 0.10 |
| 94 | Bahadır Kaya | Atletico Hybrid | 2 | 18 | 0.11 |
| 95 | Haluk Huyut | Atletico Hybrid | 2 | 20 | 0.10 |
| 96 | Ozan Vermez | Bordreaux JB | 2 | 16 | 0.13 |
| 97 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 2 | 21 | 0.10 |
| 98 | Semin Selekman | Calypso 33 | 2 | 21 | 0.10 |
| 99 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 2 | 16 | 0.13 |
| 100 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 2 | 10 | 0.20 |
| 101 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 2 | 17 | 0.12 |
| 102 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 2 | 13 | 0.15 |
| 103 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 2 | 13 | 0.15 |
| 104 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 2 | 17 | 0.12 |
| 105 | Murathan Keskin | AC Nevizade | 2 | 2 | 1.00 |
| 106 | Ahmet Yiğit Altınay | Büyük Avlu | 2 | 7 | 0.29 |
| 107 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 3 | 0.67 |
| 108 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 2 | 11 | 0.18 |
| 109 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 11 | 0.18 |
| 110 | Çağlar Genç | AKUT Futbol | 2 | 7 | 0.29 |
| 111 | Ufuk Tevge | Calypso 33 | 2 | 9 | 0.22 |
| 112 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 2 | 10 | 0.20 |
| 113 | Hüseyin Ertit | El Destino | 2 | 4 | 0.50 |
| 114 | Mustafa Tuzcu | El Destino | 2 | 4 | 0.50 |
| 115 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 2 | 9 | 0.22 |
| 116 | Emre Cinemre | AKUT Futbol | 2 | 4 | 0.50 |
| 117 | Cemre Can Nalbantoğlu | Bordreaux JB | 1 | 20 | 0.05 |
| 118 | Adil Yiğithan Şişman | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 119 | Utku Aksoy | Bordreaux JB | 1 | 18 | 0.06 |
| 120 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 121 | Yasin Karaman | AKUT Futbol | 1 | 17 | 0.06 |
| 122 | Çağatay Taşal | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 123 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 1 | 16 | 0.06 |
| 124 | Eren Çam | Bordreaux JB | 1 | 8 | 0.13 |
| 125 | Cem Balcı | Bordreaux JB | 1 | 8 | 0.13 |
| 126 | Volkan Karayel | Çiçek Spor | 1 | 16 | 0.06 |
| 127 | Uğraş Metin | Spartakistanbul | 1 | 15 | 0.07 |
| 128 | Kaan Başman | Çiçek Spor | 1 | 10 | 0.10 |
| 129 | Uğur Çetin | Spartakistanbul | 1 | 8 | 0.13 |
| 130 | Mustafa Aksoy | Spartakistanbul | 1 | 10 | 0.10 |
| 131 | Mustafa Parlak | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 132 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 1 | 20 | 0.05 |
| 133 | Mevlüt Mücahit Koca | Çiçek Spor | 1 | 11 | 0.09 |
| 134 | Murat Güldür | 1337 Crew FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 135 | Mert Demir | 1337 Crew FC | 1 | 14 | 0.07 |
| 136 | Kaan Bozdoğan | The Wall SK | 1 | 19 | 0.05 |
| 137 | Ömer Şahin | The Wall SK | 1 | 15 | 0.07 |
| 138 | Bahadır Oğuz | 1337 Crew FC | 1 | 20 | 0.05 |
| 139 | Esin Yılmaz | The Wall SK | 1 | 6 | 0.17 |
| 140 | Doğan Bato | The Wall SK | 1 | 21 | 0.05 |
| 141 | Naim Ozan | GoodFellas FC | 1 | 19 | 0.05 |
| 142 | Mustafa Berkay Koyuncu | Football Brothers United | 1 | 4 | 0.25 |
| 143 | Yasin Özdemir | GoodFellas FC | 1 | 17 | 0.06 |
| 144 | Veysel Almaz | GoodFellas FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 145 | Ali Yılmaz | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 12 | 0.08 |
| 146 | Muhammed Şen | Football Brothers United | 1 | 18 | 0.06 |
| 147 | Ali Kemal Çetinkaya | Büyük Avlu | 1 | 21 | 0.05 |
| 148 | Kerim Avşar | Büyük Avlu | 1 | 17 | 0.06 |
| 149 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 1 | 17 | 0.06 |
