2025-2026 (12. Sezon)
2025-2026 (12. Sezon) İstatistikleri
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 21 | 15 | 1.40 |
| 2 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 19 | 14 | 1.36 |
| 3 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 15 | 15 | 1.00 |
| 4 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 14 | 13 | 1.08 |
| 5 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 11 | 13 | 0.85 |
| 6 | Caner Celep | Spartakistanbul | 11 | 12 | 0.92 |
| 7 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 11 | 14 | 0.79 |
| 8 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 10 | 13 | 0.77 |
| 9 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 9 | 14 | 0.64 |
| 10 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 9 | 10 | 0.90 |
| 11 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 8 | 10 | 0.80 |
| 12 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 8 | 7 | 1.14 |
| 13 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 7 | 5 | 1.40 |
| 14 | Uğraş Metin | Spartakistanbul | 7 | 13 | 0.54 |
| 15 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 7 | 13 | 0.54 |
| 16 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 6 | 13 | 0.46 |
| 17 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 6 | 14 | 0.43 |
| 18 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 6 | 12 | 0.50 |
| 19 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 6 | 8 | 0.75 |
| 20 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 6 | 14 | 0.43 |
| 21 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 6 | 7 | 0.86 |
| 22 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 6 | 14 | 0.43 |
| 23 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 6 | 7 | 0.86 |
| 24 | Aydın Perçin | AKUT Futbol | 5 | 6 | 0.83 |
| 25 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 5 | 12 | 0.42 |
| 26 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 5 | 7 | 0.71 |
| 27 | Altay Tuğberk Yücel | 1337 Crew FC | 5 | 12 | 0.42 |
| 28 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 5 | 10 | 0.50 |
| 29 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 5 | 10 | 0.50 |
| 30 | Barış Gün | GoodFellas FC | 5 | 15 | 0.33 |
| 31 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 5 | 13 | 0.38 |
| 32 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 5 | 13 | 0.38 |
| 33 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 5 | 11 | 0.45 |
| 34 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 5 | 5 | 1.00 |
| 35 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 5 | 15 | 0.33 |
| 36 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 5 | 12 | 0.42 |
| 37 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 5 | 9 | 0.56 |
| 38 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 5 | 11 | 0.45 |
| 39 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 4 | 16 | 0.25 |
| 40 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 4 | 6 | 0.67 |
| 41 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 4 | 16 | 0.25 |
| 42 | Hakan Emre Ünal | Bordreaux JB | 4 | 13 | 0.31 |
| 43 | Yasin Özdemir | GoodFellas FC | 4 | 12 | 0.33 |
| 44 | Sercan Duman | Football Brothers United | 4 | 11 | 0.36 |
| 45 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 4 | 13 | 0.31 |
| 46 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 4 | 8 | 0.50 |
| 47 | Mustafa Haliloğlu | Calypso 33 | 4 | 12 | 0.33 |
| 48 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 4 | 14 | 0.29 |
| 49 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 4 | 7 | 0.57 |
| 50 | Ahmet Hoşgör | El Destino | 4 | 3 | 1.33 |
| 51 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 3 | 16 | 0.19 |
| 52 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 3 | 17 | 0.18 |
| 53 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 3 | 16 | 0.19 |
| 54 | Mevlüt Mücahit Koca | Çiçek Spor | 3 | 7 | 0.43 |
| 55 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 3 | 11 | 0.27 |
| 56 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 8 | 0.38 |
| 57 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 13 | 0.23 |
| 58 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 3 | 11 | 0.27 |
| 59 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 3 | 12 | 0.25 |
| 60 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 3 | 11 | 0.27 |
| 61 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 3 | 11 | 0.27 |
| 62 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 3 | 12 | 0.25 |
| 63 | İsmail Mert Şanlı | Büyük Avlu | 3 | 7 | 0.43 |
| 64 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 3 | 10 | 0.30 |
| 65 | Batuhan Çakın | Atletico Hybrid | 3 | 9 | 0.33 |
| 66 | Süleyman Yörük | Football Brothers United | 3 | 5 | 0.60 |
| 67 | Mustafa Tuzcu | El Destino | 3 | 3 | 1.00 |
| 68 | Deniz Ekmekçi | Football Brothers United | 3 | 2 | 1.50 |
| 69 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 2 | 5 | 0.40 |
| 70 | Çağatay Taşal | AKUT Futbol | 2 | 6 | 0.33 |
| 71 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 2 | 13 | 0.15 |
| 72 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 73 | Olcay Atasoy | AKUT Futbol | 2 | 7 | 0.29 |
| 74 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 75 | Gökhan Sezer | Çiçek Spor | 2 | 15 | 0.13 |
| 76 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 2 | 15 | 0.13 |
| 77 | Ömer Şahin | The Wall SK | 2 | 14 | 0.14 |
| 78 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 79 | Yasin Kayran | 1337 Crew FC | 2 | 8 | 0.25 |
| 80 | Yavuz Demir | The Wall SK | 2 | 15 | 0.13 |
| 81 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 4 | 0.50 |
| 82 | Metin Parlak | Football Brothers United | 2 | 11 | 0.18 |
| 83 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 14 | 0.14 |
| 84 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 2 | 5 | 0.40 |
| 85 | Sinan Uğur | Football Brothers United | 2 | 2 | 1.00 |
| 86 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 2 | 12 | 0.17 |
| 87 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 2 | 12 | 0.17 |
| 88 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 2 | 13 | 0.15 |
| 89 | Canberk Atik | Fire Dryer FC | 2 | 11 | 0.18 |
| 90 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 2 | 6 | 0.33 |
| 91 | Deniz Torun | AC Nevizade | 2 | 12 | 0.17 |
| 92 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 2 | 2 | 1.00 |
| 93 | Enver Taha Erem | Atletico Hybrid | 2 | 13 | 0.15 |
| 94 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 2 | 14 | 0.14 |
| 95 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 2 | 11 | 0.18 |
| 96 | Emre Arslan | Calypso 33 | 2 | 3 | 0.67 |
| 97 | Mert Osanmaz | Bordreaux JB | 2 | 10 | 0.20 |
| 98 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 2 | 9 | 0.22 |
| 99 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 2 | 11 | 0.18 |
| 100 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 2 | 14 | 0.14 |
| 101 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 2 | 13 | 0.15 |
| 102 | Ali Bozduman | Son Baskı FK | 2 | 4 | 0.50 |
| 103 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 3 | 0.67 |
| 104 | Savaş Biçer | Büyük Avlu | 2 | 10 | 0.20 |
| 105 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 2 | 13 | 0.15 |
| 106 | Deniz İyem | Bordreaux JB | 2 | 4 | 0.50 |
| 107 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 2 | 8 | 0.25 |
| 108 | Alper Çelik | 1337 Crew FC | 2 | 1 | 2.00 |
| 109 | Mehmet Kara | Son Baskı FK | 2 | 8 | 0.25 |
| 110 | Okan Işık | Son Baskı FK | 2 | 9 | 0.22 |
| 111 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 8 | 0.25 |
| 112 | Tayfun Özkan | Calypso 33 | 2 | 5 | 0.40 |
| 113 | Çağlar Genç | AKUT Futbol | 2 | 5 | 0.40 |
| 114 | Serhat Özbek | AC Nevizade | 2 | 2 | 1.00 |
| 115 | Adil Yiğithan Şişman | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 116 | Doğukan Karakaya | Bordreaux JB | 1 | 14 | 0.07 |
| 117 | Cenk Ataseven | Bordreaux JB | 1 | 8 | 0.13 |
| 118 | Yasin Karaman | AKUT Futbol | 1 | 14 | 0.07 |
| 119 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 1 | 11 | 0.09 |
| 120 | Fatih Şimşek | AKUT Futbol | 1 | 14 | 0.07 |
| 121 | Volkan Karayel | Çiçek Spor | 1 | 15 | 0.07 |
| 122 | Ümit Babalık | Spartakistanbul | 1 | 12 | 0.08 |
| 123 | Fidel Yıldız | Çiçek Spor | 1 | 15 | 0.07 |
| 124 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 1 | 8 | 0.13 |
| 125 | Erhan Güler | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 126 | Tanju Kara | Spartakistanbul | 1 | 7 | 0.14 |
| 127 | Oğuzhan Göktepe | 1337 Crew FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 128 | Orhun Mete Çevik | 1337 Crew FC | 1 | 7 | 0.14 |
| 129 | Gürhan Ulutaş | 1337 Crew FC | 1 | 12 | 0.08 |
| 130 | Bahadır Oğuz | 1337 Crew FC | 1 | 14 | 0.07 |
| 131 | Murat Akdağ | The Wall SK | 1 | 11 | 0.09 |
| 132 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 1 | 12 | 0.08 |
| 133 | Doğan Bato | The Wall SK | 1 | 16 | 0.06 |
| 134 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 135 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 1 | 10 | 0.10 |
| 136 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 1 | 14 | 0.07 |
| 137 | Ali Kemal Çetinkaya | Büyük Avlu | 1 | 15 | 0.07 |
| 138 | Emrah Sina | Football Brothers United | 1 | 5 | 0.20 |
| 139 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 1 | 14 | 0.07 |
| 140 | Kerim Avşar | Büyük Avlu | 1 | 12 | 0.08 |
| 141 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 1 | 12 | 0.08 |
| 142 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 1 | 8 | 0.13 |
| 143 | Hüseyin Sarıyıldız | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 144 | Samet Kurt | Football Brothers United | 1 | 9 | 0.11 |
| 145 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 1 | 9 | 0.11 |
| 146 | Kemal İşeyarar | AC Nevizade | 1 | 5 | 0.20 |
| 147 | Türker Tükenmez | Atletico Hybrid | 1 | 5 | 0.20 |
| 148 | Tuğkan Açmaz | Atletico Hybrid | 1 | 6 | 0.17 |
| 149 | Mustafa Uysal | Atletico Hybrid | 1 | 11 | 0.09 |
| 150 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 1 | 13 | 0.08 |
| 151 | Emir Ersoy | Calypso 33 | 1 | 15 | 0.07 |
| 152 | Mahir Yıldız | Calypso 33 | 1 | 10 | 0.10 |
| 153 | Sedat Gültekin | Calypso 33 | 1 | 6 | 0.17 |
| 154 | Ali Çırakoğlu | Calypso 33 | 1 | 12 | 0.08 |
| 155 | Engin Şimşek | Son Baskı FK | 1 | 11 | 0.09 |
| 156 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 1 | 11 | 0.09 |
| 157 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 1 | 5 | 0.20 |
| 158 | Mustafa Yıldırım | Spartakistanbul | 1 | 13 | 0.08 |
| 159 | Onat As | Bordreaux JB | 1 | 4 | 0.25 |
| 160 | Sergin Özcan | Büyük Avlu | 1 | 2 | 0.50 |
| 161 | Erman Özgür | Fire Dryer FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 162 | Özkan Başak | AKUT Futbol | 1 | 4 | 0.25 |
| 163 | Mehmet Yıldız | Son Baskı FK | 1 | 7 | 0.14 |
| 164 | Ferhat Tunç | GoodFellas FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 165 | Kıvanç Ergin | Calypso 33 | 1 | 5 | 0.20 |
| 166 | Ufuk Tevge | Calypso 33 | 1 | 7 | 0.14 |
| 167 | Cihan Bingöl | The Wall SK | 1 | 2 | 0.50 |
| 168 | Can Çınar | El Destino | 1 | 1 | 1.00 |
| 169 | İbrahim Karaarslan | El Destino | 1 | 2 | 0.50 |
| 170 | Eyüp Çamurcuoğlu | Son Baskı FK | 1 | 4 | 0.25 |
| 171 | Erkan Erdoğan | Spartakistanbul | 1 | 3 | 0.33 |
| 172 | Furkan Aydın | Football Brothers United | 1 | 3 | 0.33 |
| 173 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 1 | 4 | 0.25 |
| 174 | Kaan Bato | The Wall SK | 1 | 1 | 1.00 |
| 175 | Ada Kanbur | Spartakistanbul | 1 | 1 | 1.00 |
| 176 | Samet Uzun | AC Nevizade | 1 | 2 | 0.50 |
| 177 | Emre Cinemre | AKUT Futbol | 1 | 2 | 0.50 |
| 178 | Mustafa Duman | 1337 Crew FC | 1 | 1 | 1.00 |
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 13 | 14 | 0.93 |
| 2 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 8 | 13 | 0.62 |
| 3 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 8 | 15 | 0.53 |
| 4 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 8 | 14 | 0.57 |
| 5 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 7 | 14 | 0.50 |
| 6 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 7 | 13 | 0.54 |
| 7 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 6 | 10 | 0.60 |
| 8 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 6 | 11 | 0.55 |
| 9 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 6 | 14 | 0.43 |
| 10 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 6 | 14 | 0.43 |
| 11 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 5 | 8 | 0.63 |
| 12 | Emre Özmen | Dikilitaş Galaxy FC | 5 | 15 | 0.33 |
| 13 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 5 | 8 | 0.63 |
| 14 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 5 | 7 | 0.71 |
| 15 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 5 | 14 | 0.36 |
| 16 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 4 | 13 | 0.31 |
| 17 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 4 | 16 | 0.25 |
| 18 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 4 | 8 | 0.50 |
| 19 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 4 | 7 | 0.57 |
| 20 | Mustafa Ataoğlu | 1337 Crew FC | 4 | 15 | 0.27 |
| 21 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 4 | 10 | 0.40 |
| 22 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 4 | 10 | 0.40 |
| 23 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 4 | 14 | 0.29 |
| 24 | Tuan Naci Çilingir | Büyük Avlu | 4 | 12 | 0.33 |
| 25 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 4 | 15 | 0.27 |
| 26 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 4 | 13 | 0.31 |
| 27 | Yusuf Topal | Atletico Hybrid | 4 | 14 | 0.29 |
| 28 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 4 | 14 | 0.29 |
| 29 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 4 | 12 | 0.33 |
| 30 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 4 | 9 | 0.44 |
| 31 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 4 | 7 | 0.57 |
| 32 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 3 | 13 | 0.23 |
| 33 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 3 | 16 | 0.19 |
| 34 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 3 | 8 | 0.38 |
| 35 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 3 | 17 | 0.18 |
| 36 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 3 | 12 | 0.25 |
| 37 | Caner Celep | Spartakistanbul | 3 | 12 | 0.25 |
| 38 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 3 | 12 | 0.25 |
| 39 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 8 | 0.38 |
| 40 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 8 | 0.38 |
| 41 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 13 | 0.23 |
| 42 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 3 | 12 | 0.25 |
| 43 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 3 | 14 | 0.21 |
| 44 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 3 | 8 | 0.38 |
| 45 | Sercan Duman | Football Brothers United | 3 | 11 | 0.27 |
| 46 | Erdem Kablan | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 12 | 0.25 |
| 47 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 3 | 13 | 0.23 |
| 48 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 3 | 11 | 0.27 |
| 49 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 3 | 5 | 0.60 |
| 50 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 3 | 14 | 0.21 |
| 51 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 3 | 13 | 0.23 |
| 52 | Ahmet Aracı | Fire Dryer FC | 3 | 12 | 0.25 |
| 53 | Kaan Karaal | Son Baskı FK | 3 | 4 | 0.75 |
| 54 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 2 | 5 | 0.40 |
| 55 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 2 | 14 | 0.14 |
| 56 | Mehmet Hocaoğlu | Spartakistanbul | 2 | 10 | 0.20 |
| 57 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 2 | 12 | 0.17 |
| 58 | Murat Kasapoğlu | Spartakistanbul | 2 | 13 | 0.15 |
| 59 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 2 | 16 | 0.13 |
| 60 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 2 | 15 | 0.13 |
| 61 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 62 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 4 | 0.50 |
| 63 | Uğur Kemerkaya | 1337 Crew FC | 2 | 10 | 0.20 |
| 64 | Barış Kaba | Büyük Avlu | 2 | 15 | 0.13 |
| 65 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 2 | 5 | 0.40 |
| 66 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 2 | 10 | 0.20 |
| 67 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 2 | 8 | 0.25 |
| 68 | Emrah Sina | Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 |
| 69 | Metin Tan | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 12 | 0.17 |
| 70 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 2 | 14 | 0.14 |
| 71 | Ufuk Şengel | Football Brothers United | 2 | 10 | 0.20 |
| 72 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 2 | 11 | 0.18 |
| 73 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 2 | 13 | 0.15 |
| 74 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 2 | 12 | 0.17 |
| 75 | Rufat Dönmez | Fire Dryer FC | 2 | 8 | 0.25 |
| 76 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 2 | 13 | 0.15 |
| 77 | Haluk Huyut | Atletico Hybrid | 2 | 15 | 0.13 |
| 78 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 2 | 13 | 0.15 |
| 79 | Ozan Vermez | Bordreaux JB | 2 | 11 | 0.18 |
| 80 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 2 | 11 | 0.18 |
| 81 | Semin Selekman | Calypso 33 | 2 | 15 | 0.13 |
| 82 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 2 | 11 | 0.18 |
| 83 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 2 | 7 | 0.29 |
| 84 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 2 | 13 | 0.15 |
| 85 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 2 | 9 | 0.22 |
| 86 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 2 | 11 | 0.18 |
| 87 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 |
| 88 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 2 | 12 | 0.17 |
| 89 | Murathan Keskin | AC Nevizade | 2 | 1 | 2.00 |
| 90 | Ahmet Yiğit Altınay | Büyük Avlu | 2 | 6 | 0.33 |
| 91 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 3 | 0.67 |
| 92 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 2 | 8 | 0.25 |
| 93 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 8 | 0.25 |
| 94 | Çağlar Genç | AKUT Futbol | 2 | 5 | 0.40 |
| 95 | Ufuk Tevge | Calypso 33 | 2 | 7 | 0.29 |
| 96 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 2 | 7 | 0.29 |
| 97 | Hüseyin Ertit | El Destino | 2 | 3 | 0.67 |
| 98 | Adil Yiğithan Şişman | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 99 | Utku Aksoy | Bordreaux JB | 1 | 13 | 0.08 |
| 100 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 1 | 5 | 0.20 |
| 101 | Yasin Karaman | AKUT Futbol | 1 | 14 | 0.07 |
| 102 | Çağatay Taşal | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 103 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 1 | 11 | 0.09 |
| 104 | Olcay Atasoy | AKUT Futbol | 1 | 7 | 0.14 |
| 105 | Eren Çam | Bordreaux JB | 1 | 8 | 0.13 |
| 106 | Cem Balcı | Bordreaux JB | 1 | 8 | 0.13 |
| 107 | Volkan Karayel | Çiçek Spor | 1 | 15 | 0.07 |
| 108 | Uğraş Metin | Spartakistanbul | 1 | 13 | 0.08 |
| 109 | Barış Tan | Spartakistanbul | 1 | 10 | 0.10 |
| 110 | Kaan Başman | Çiçek Spor | 1 | 7 | 0.14 |
| 111 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 112 | Uğur Çetin | Spartakistanbul | 1 | 7 | 0.14 |
| 113 | Mustafa Aksoy | Spartakistanbul | 1 | 6 | 0.17 |
| 114 | Mustafa Parlak | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 115 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 1 | 16 | 0.06 |
| 116 | Mevlüt Mücahit Koca | Çiçek Spor | 1 | 7 | 0.14 |
| 117 | Murat Güldür | 1337 Crew FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 118 | Mert Demir | 1337 Crew FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 119 | Kaan Bozdoğan | The Wall SK | 1 | 15 | 0.07 |
| 120 | Ömer Şahin | The Wall SK | 1 | 14 | 0.07 |
| 121 | Bahadır Oğuz | 1337 Crew FC | 1 | 14 | 0.07 |
| 122 | Esin Yılmaz | The Wall SK | 1 | 4 | 0.25 |
| 123 | Doğan Bato | The Wall SK | 1 | 16 | 0.06 |
| 124 | Naim Ozan | GoodFellas FC | 1 | 14 | 0.07 |
| 125 | Mustafa Berkay Koyuncu | Football Brothers United | 1 | 4 | 0.25 |
| 126 | Yasin Özdemir | GoodFellas FC | 1 | 12 | 0.08 |
| 127 | Veysel Almaz | GoodFellas FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 128 | Orhan Topçu | GoodFellas FC | 1 | 11 | 0.09 |
| 129 | Muhammed Şen | Football Brothers United | 1 | 14 | 0.07 |
| 130 | Ali Kemal Çetinkaya | Büyük Avlu | 1 | 15 | 0.07 |
| 131 | Yavuz Şahin | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 13 | 0.08 |
| 132 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 1 | 12 | 0.08 |
| 133 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 1 | 10 | 0.10 |
| 134 | Kerim Avşar | Büyük Avlu | 1 | 12 | 0.08 |
| 135 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 1 | 12 | 0.08 |
| 136 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 1 | 13 | 0.08 |
| 137 | Barış Gün | GoodFellas FC | 1 | 15 | 0.07 |
| 138 | Erkan Kadir Usman | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 8 | 0.13 |
| 139 | Göksel Gündüz | Büyük Avlu | 1 | 15 | 0.07 |
| 140 | Sinan Çoban | GoodFellas FC | 1 | 13 | 0.08 |
| 141 | Ege Ardil | Fire Dryer FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 142 | Yasin Tunçeli | Fire Dryer FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 143 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 1 | 6 | 0.17 |
| 144 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 1 | 9 | 0.11 |
| 145 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 1 | 2 | 0.50 |
| 146 | Bahadır Kaya | Atletico Hybrid | 1 | 13 | 0.08 |
| 147 | Kaan Emre Kurtoğlu | AC Nevizade | 1 | 13 | 0.08 |
| 148 | Enver Taha Erem | Atletico Hybrid | 1 | 13 | 0.08 |
| 149 | Emir Ersoy | Calypso 33 | 1 | 15 | 0.07 |
| 150 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 1 | 15 | 0.07 |
| 151 | Kerem Alp Kabul | Calypso 33 | 1 | 8 | 0.13 |
| 152 | Emre Ceylan | Calypso 33 | 1 | 7 | 0.14 |
| 153 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 1 | 7 | 0.14 |
| 154 | Arda Açıkel | Son Baskı FK | 1 | 7 | 0.14 |
| 155 | İlker Özer | Son Baskı FK | 1 | 7 | 0.14 |
| 156 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 1 | 13 | 0.08 |
| 157 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 1 | 11 | 0.09 |
| 158 | Selamet Yılmaz | Son Baskı FK | 1 | 6 | 0.17 |
| 159 | Mustafa Yıldırım | Spartakistanbul | 1 | 13 | 0.08 |
| 160 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 161 | Mehmet Kara | Son Baskı FK | 1 | 8 | 0.13 |
| 162 | Hakan Gürsan | Fire Dryer FC | 1 | 10 | 0.10 |
| 163 | Hüsnü Kemal Uyar | The Wall SK | 1 | 10 | 0.10 |
| 164 | Faik Ulaş Bozkurt | Atletico Hybrid | 1 | 11 | 0.09 |
| 165 | Onur Ağan | Atletico Hybrid | 1 | 9 | 0.11 |
| 166 | Gökhan Işık | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 167 | Gökhan Alpman | Çiçek Spor | 1 | 11 | 0.09 |
| 168 | Yavuz Uzun | 1337 Crew FC | 1 | 7 | 0.14 |
