2025-2026 (12. Sezon)
2025-2026 (12. Sezon) İstatistikleri
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | GOL | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 29 | 24 | 1.21 |
| 2 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 28 | 22 | 1.27 |
| 3 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 26 | 24 | 1.08 |
| 4 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 23 | 22 | 1.05 |
| 5 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 18 | 23 | 0.78 |
| 6 | Caner Celep | Spartakistanbul | 16 | 19 | 0.84 |
| 7 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 15 | 24 | 0.63 |
| 8 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 15 | 18 | 0.83 |
| 9 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 15 | 15 | 1.00 |
| 10 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 14 | 20 | 0.70 |
| 11 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 13 | 22 | 0.59 |
| 12 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 13 | 22 | 0.59 |
| 13 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 13 | 22 | 0.59 |
| 14 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 13 | 28 | 0.46 |
| 15 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 12 | 21 | 0.57 |
| 16 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 12 | 26 | 0.46 |
| 17 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 12 | 24 | 0.50 |
| 18 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 11 | 17 | 0.65 |
| 19 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 10 | 17 | 0.59 |
| 20 | Sercan Duman | Football Brothers United | 10 | 21 | 0.48 |
| 21 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 10 | 10 | 1.00 |
| 22 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 9 | 9 | 1.00 |
| 23 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 9 | 14 | 0.64 |
| 24 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 9 | 24 | 0.38 |
| 25 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 8 | 14 | 0.57 |
| 26 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 8 | 24 | 0.33 |
| 27 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 8 | 23 | 0.35 |
| 28 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 7 | 19 | 0.37 |
| 29 | Uğraş Metin | Spartakistanbul | 7 | 15 | 0.47 |
| 30 | Altay Tuğberk Yücel | 1337 Crew FC | 7 | 18 | 0.39 |
| 31 | Ömer Şahin | The Wall SK | 7 | 20 | 0.35 |
| 32 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 7 | 14 | 0.50 |
| 33 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 7 | 18 | 0.39 |
| 34 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 7 | 10 | 0.70 |
| 35 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 7 | 19 | 0.37 |
| 36 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 7 | 25 | 0.28 |
| 37 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 7 | 11 | 0.64 |
| 38 | Aydın Perçin | AKUT Futbol | 6 | 9 | 0.67 |
| 39 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 6 | 13 | 0.46 |
| 40 | Yasin Kayran | 1337 Crew FC | 6 | 14 | 0.43 |
| 41 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 6 | 24 | 0.25 |
| 42 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 6 | 23 | 0.26 |
| 43 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 6 | 20 | 0.30 |
| 44 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 6 | 18 | 0.33 |
| 45 | Barış Şensoy | Atletico Hybrid | 6 | 13 | 0.46 |
| 46 | Deniz Ekmekçi | Football Brothers United | 6 | 7 | 0.86 |
| 47 | Samet Uzun | AC Nevizade | 6 | 14 | 0.43 |
| 48 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 5 | 24 | 0.21 |
| 49 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 5 | 25 | 0.20 |
| 50 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 5 | 27 | 0.19 |
| 51 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 5 | 26 | 0.19 |
| 52 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 5 | 27 | 0.19 |
| 53 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 5 | 17 | 0.29 |
| 54 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 5 | 11 | 0.45 |
| 55 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 5 | 10 | 0.50 |
| 56 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 5 | 14 | 0.36 |
| 57 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 5 | 22 | 0.23 |
| 58 | Barış Gün | GoodFellas FC | 5 | 23 | 0.22 |
| 59 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 5 | 20 | 0.25 |
| 60 | Emre Arslan | Calypso 33 | 5 | 15 | 0.33 |
| 61 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 5 | 9 | 0.56 |
| 62 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 5 | 25 | 0.20 |
| 63 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 5 | 22 | 0.23 |
| 64 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 5 | 15 | 0.33 |
| 65 | Enes Külahçı | AKUT Futbol | 4 | 7 | 0.57 |
| 66 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 4 | 18 | 0.22 |
| 67 | Gökhan Sezer | Çiçek Spor | 4 | 24 | 0.17 |
| 68 | Hakan Emre Ünal | Bordreaux JB | 4 | 19 | 0.21 |
| 69 | Mevlüt Mücahit Koca | Çiçek Spor | 4 | 13 | 0.31 |
| 70 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 4 | 7 | 0.57 |
| 71 | Yasin Özdemir | GoodFellas FC | 4 | 22 | 0.18 |
| 72 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 4 | 25 | 0.16 |
| 73 | Sinan Uğur | Football Brothers United | 4 | 3 | 1.33 |
| 74 | Ahmet Tunç | GoodFellas FC | 4 | 22 | 0.18 |
| 75 | Semin Selekman | Calypso 33 | 4 | 27 | 0.15 |
| 76 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 4 | 18 | 0.22 |
| 77 | Mustafa Haliloğlu | Calypso 33 | 4 | 25 | 0.16 |
| 78 | Engin Aydın | Çiçek Spor | 4 | 22 | 0.18 |
| 79 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 4 | 21 | 0.19 |
| 80 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 4 | 19 | 0.21 |
| 81 | Batuhan Çakın | Atletico Hybrid | 4 | 19 | 0.21 |
| 82 | Süleyman Yörük | Football Brothers United | 4 | 11 | 0.36 |
| 83 | Ahmet Hoşgör | El Destino | 4 | 4 | 1.00 |
| 84 | Serhat Özbek | AC Nevizade | 4 | 8 | 0.50 |
| 85 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 3 | 27 | 0.11 |
| 86 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 3 | 25 | 0.12 |
| 87 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 10 | 0.30 |
| 88 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 3 | 16 | 0.19 |
| 89 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 3 | 21 | 0.14 |
| 90 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 3 | 22 | 0.14 |
| 91 | Erdi Sürücü | Football Brothers United | 3 | 18 | 0.17 |
| 92 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 3 | 23 | 0.13 |
| 93 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 3 | 16 | 0.19 |
| 94 | Yağız Yenipazarlı | Atletico Hybrid | 3 | 17 | 0.18 |
| 95 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 3 | 22 | 0.14 |
| 96 | Emre Ceylan | Calypso 33 | 3 | 16 | 0.19 |
| 97 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 3 | 15 | 0.20 |
| 98 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 3 | 22 | 0.14 |
| 99 | İsmail Mert Şanlı | Büyük Avlu | 3 | 14 | 0.21 |
| 100 | Ahmet Aracı | Fire Dryer FC | 3 | 21 | 0.14 |
| 101 | Mehmet Kara | Son Baskı FK | 3 | 13 | 0.23 |
| 102 | Kıvanç Ergin | Calypso 33 | 3 | 12 | 0.25 |
| 103 | Mustafa Tuzcu | El Destino | 3 | 4 | 0.75 |
| 104 | Eyüp Çamurcuoğlu | Son Baskı FK | 3 | 11 | 0.27 |
| 105 | Hüseyin Çiftçi | AC Nevizade | 3 | 10 | 0.30 |
| 106 | Emre Cinemre | AKUT Futbol | 3 | 5 | 0.60 |
| 107 | Çağatay Taşal | AKUT Futbol | 2 | 7 | 0.29 |
| 108 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 109 | Olcay Atasoy | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 110 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 111 | Oğuzhan Uygur | 1337 Crew FC | 2 | 13 | 0.15 |
| 112 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 113 | Bahadır Oğuz | 1337 Crew FC | 2 | 25 | 0.08 |
| 114 | Yavuz Demir | The Wall SK | 2 | 25 | 0.08 |
| 115 | Metin Parlak | Football Brothers United | 2 | 19 | 0.11 |
| 116 | Tuan Naci Çilingir | Büyük Avlu | 2 | 20 | 0.10 |
| 117 | Göksel Gündüz | Büyük Avlu | 2 | 26 | 0.08 |
| 118 | Canberk Atik | Fire Dryer FC | 2 | 19 | 0.11 |
| 119 | Rüzgar Çelebi | AC Nevizade | 2 | 6 | 0.33 |
| 120 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 2 | 15 | 0.13 |
| 121 | Deniz Torun | AC Nevizade | 2 | 24 | 0.08 |
| 122 | Barış Çakır | Atletico Hybrid | 2 | 2 | 1.00 |
| 123 | Enver Taha Erem | Atletico Hybrid | 2 | 20 | 0.10 |
| 124 | Ömer Özkan | AC Nevizade | 2 | 16 | 0.13 |
| 125 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 2 | 24 | 0.08 |
| 126 | Mert Osanmaz | Bordreaux JB | 2 | 12 | 0.17 |
| 127 | Adil Çeker | GoodFellas FC | 2 | 16 | 0.13 |
| 128 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 2 | 17 | 0.12 |
| 129 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 2 | 14 | 0.14 |
| 130 | Ali Bozduman | Son Baskı FK | 2 | 4 | 0.50 |
| 131 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 4 | 0.50 |
| 132 | Savaş Biçer | Büyük Avlu | 2 | 16 | 0.13 |
| 133 | Mustafa Yıldırım | Spartakistanbul | 2 | 22 | 0.09 |
| 134 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 2 | 23 | 0.09 |
| 135 | Deniz İyem | Bordreaux JB | 2 | 5 | 0.40 |
| 136 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 2 | 14 | 0.14 |
| 137 | Alper Çelik | 1337 Crew FC | 2 | 4 | 0.50 |
| 138 | Okan Işık | Son Baskı FK | 2 | 15 | 0.13 |
| 139 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 12 | 0.17 |
| 140 | Hüsnü Kemal Uyar | The Wall SK | 2 | 19 | 0.11 |
| 141 | Tayfun Özkan | Calypso 33 | 2 | 6 | 0.33 |
| 142 | Çağlar Genç | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
| 143 | Kaan Karaal | Son Baskı FK | 2 | 9 | 0.22 |
| 144 | Barış Demir | Son Baskı FK | 2 | 9 | 0.22 |
| 145 | Cemre Can Nalbantoğlu | Bordreaux JB | 1 | 25 | 0.04 |
| 146 | Adil Yiğithan Şişman | AKUT Futbol | 1 | 6 | 0.17 |
| 147 | Doğukan Karakaya | Bordreaux JB | 1 | 22 | 0.05 |
| 148 | Cenk Ataseven | Bordreaux JB | 1 | 17 | 0.06 |
| 149 | Yasin Karaman | AKUT Futbol | 1 | 17 | 0.06 |
| 150 | Oğuz Üstünışık | Bordreaux JB | 1 | 23 | 0.04 |
| 151 | Fatih Şimşek | AKUT Futbol | 1 | 19 | 0.05 |
| 152 | Volkan Karayel | Çiçek Spor | 1 | 22 | 0.05 |
| 153 | Ümit Babalık | Spartakistanbul | 1 | 14 | 0.07 |
| 154 | Fidel Yıldız | Çiçek Spor | 1 | 27 | 0.04 |
| 155 | Barış Tan | Spartakistanbul | 1 | 18 | 0.06 |
| 156 | Erhan Güler | Çiçek Spor | 1 | 6 | 0.17 |
| 157 | Mustafa Aksoy | Spartakistanbul | 1 | 14 | 0.07 |
| 158 | Tanju Kara | Spartakistanbul | 1 | 14 | 0.07 |
| 159 | Oğuzhan Göktepe | 1337 Crew FC | 1 | 9 | 0.11 |
| 160 | Mustafa Ataoğlu | 1337 Crew FC | 1 | 25 | 0.04 |
| 161 | Orhun Mete Çevik | 1337 Crew FC | 1 | 11 | 0.09 |
| 162 | Gürhan Ulutaş | 1337 Crew FC | 1 | 16 | 0.06 |
| 163 | Harun Can Özdemir | The Wall SK | 1 | 19 | 0.05 |
| 164 | Murat Akdağ | The Wall SK | 1 | 22 | 0.05 |
| 165 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 1 | 19 | 0.05 |
| 166 | Doğan Bato | The Wall SK | 1 | 27 | 0.04 |
| 167 | Naim Ozan | GoodFellas FC | 1 | 24 | 0.04 |
| 168 | Ahmet Alper Koçak | GoodFellas FC | 1 | 18 | 0.06 |
| 169 | Ali Kemal Çetinkaya | Büyük Avlu | 1 | 25 | 0.04 |
| 170 | Emrah Sina | Football Brothers United | 1 | 5 | 0.20 |
| 171 | Kerim Avşar | Büyük Avlu | 1 | 22 | 0.05 |
| 172 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 1 | 14 | 0.07 |
| 173 | Hüseyin Sarıyıldız | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 7 | 0.14 |
| 174 | Samet Kurt | Football Brothers United | 1 | 15 | 0.07 |
| 175 | Hakan Demirel | GoodFellas FC | 1 | 20 | 0.05 |
| 176 | Raşit Eyiceoğlu | Büyük Avlu | 1 | 13 | 0.08 |
| 177 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 1 | 20 | 0.05 |
| 178 | Ege Ardil | Fire Dryer FC | 1 | 13 | 0.08 |
| 179 | Rufat Dönmez | Fire Dryer FC | 1 | 14 | 0.07 |
| 180 | Deniz Duranay | AC Nevizade | 1 | 24 | 0.04 |
| 181 | Kemal İşeyarar | AC Nevizade | 1 | 13 | 0.08 |
| 182 | Türker Tükenmez | Atletico Hybrid | 1 | 10 | 0.10 |
| 183 | Tuğkan Açmaz | Atletico Hybrid | 1 | 7 | 0.14 |
| 184 | Mustafa Uysal | Atletico Hybrid | 1 | 18 | 0.06 |
| 185 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 1 | 24 | 0.04 |
| 186 | Emir Ersoy | Calypso 33 | 1 | 28 | 0.04 |
| 187 | Mahir Yıldız | Calypso 33 | 1 | 19 | 0.05 |
| 188 | Sedat Gültekin | Calypso 33 | 1 | 6 | 0.17 |
| 189 | Burak Şimşek | Calypso 33 | 1 | 12 | 0.08 |
| 190 | Ali Çırakoğlu | Calypso 33 | 1 | 18 | 0.06 |
| 191 | Engin Şimşek | Son Baskı FK | 1 | 22 | 0.05 |
| 192 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 1 | 14 | 0.07 |
| 193 | Caner Çakmak | Büyük Avlu | 1 | 18 | 0.06 |
| 194 | Onat As | Bordreaux JB | 1 | 9 | 0.11 |
| 195 | Sergin Özcan | Büyük Avlu | 1 | 2 | 0.50 |
| 196 | Erman Özgür | Fire Dryer FC | 1 | 3 | 0.33 |
| 197 | Özkan Başak | AKUT Futbol | 1 | 4 | 0.25 |
| 198 | Mehmet Yıldız | Son Baskı FK | 1 | 7 | 0.14 |
| 199 | Ferhat Tunç | GoodFellas FC | 1 | 6 | 0.17 |
| 200 | Hasan Çandır | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 4 | 0.25 |
| 201 | Ufuk Tevge | Calypso 33 | 1 | 9 | 0.11 |
| 202 | Cihan Bingöl | The Wall SK | 1 | 2 | 0.50 |
| 203 | Can Çınar | El Destino | 1 | 2 | 0.50 |
| 204 | İbrahim Karaarslan | El Destino | 1 | 3 | 0.33 |
| 205 | Ata Budaklıer | El Destino | 1 | 4 | 0.25 |
| 206 | Erkan Erdoğan | Spartakistanbul | 1 | 10 | 0.10 |
| 207 | Furkan Aydın | Football Brothers United | 1 | 11 | 0.09 |
| 208 | Kaan Bato | The Wall SK | 1 | 2 | 0.50 |
| 209 | Ada Kanbur | Spartakistanbul | 1 | 1 | 1.00 |
| 210 | Fatih Karaer | AKUT Futbol | 1 | 5 | 0.20 |
| 211 | Mustafa Duman | 1337 Crew FC | 1 | 5 | 0.20 |
| 212 | Serhan Ekinci | AKUT Futbol | 1 | 3 | 0.33 |
| 213 | Deniz Satılmış | Büyük Avlu | 1 | 3 | 0.33 |
| 214 | Aykut Silan | AC Nevizade | 1 | 1 | 1.00 |
| 215 | Emre Uğurlu | Football Brothers United | 1 | 1 | 1.00 |
| 216 | Can Coşkun | Fire Dryer FC | 1 | 2 | 0.50 |
| 217 | Yamaç Yaman | 1337 Crew FC | 1 | 1 | 1.00 |
















| SIRA | ADI SOYADI | TAKIMI | ASİST | OYNADIĞI MAÇ SAYISI | ORTALAMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gürol Bababurun | Dikilitaş Galaxy FC | 16 | 24 | 0.67 |
| 2 | Alperen Çavdar | Dikilitaş Galaxy FC | 13 | 24 | 0.54 |
| 3 | Cem Özyiğit | Spartakistanbul | 12 | 18 | 0.67 |
| 4 | Ümit Altay Baran | AC Nevizade | 11 | 23 | 0.48 |
| 5 | Tevfikcan Kızılırmak | Bordreaux JB | 10 | 25 | 0.40 |
| 6 | Kemal Sezer Şahin | 1337 Crew FC | 10 | 22 | 0.45 |
| 7 | Metin Arca Öz | Dikilitaş Galaxy FC | 10 | 24 | 0.42 |
| 8 | Caner Celep | Spartakistanbul | 9 | 19 | 0.47 |
| 9 | Emre Özmen | Dikilitaş Galaxy FC | 9 | 24 | 0.38 |
| 10 | Ercan Tepe | Calypso 33 | 9 | 18 | 0.50 |
| 11 | Gökhan Alçiçek | Son Baskı FK | 8 | 25 | 0.32 |
| 12 | Hakan Temeloğlu | Son Baskı FK | 8 | 25 | 0.32 |
| 13 | Erhan İlkiz | Bordreaux JB | 7 | 20 | 0.35 |
| 14 | Yasin Enes Aksu | 1337 Crew FC | 7 | 17 | 0.41 |
| 15 | İbrahim İlbay Uçar | Football Brothers United | 7 | 25 | 0.28 |
| 16 | Tuan Naci Çilingir | Büyük Avlu | 7 | 20 | 0.35 |
| 17 | Mert İşeyarar | AC Nevizade | 7 | 22 | 0.32 |
| 18 | Şakir Kepekçi | Büyük Avlu | 7 | 14 | 0.50 |
| 19 | Mustafa Tekin | Bordreaux JB | 6 | 24 | 0.25 |
| 20 | Erkan Tunçer | Çiçek Spor | 6 | 26 | 0.23 |
| 21 | Berk Göktaş | Dikilitaş Galaxy FC | 6 | 23 | 0.26 |
| 22 | Sercan Duman | Football Brothers United | 6 | 21 | 0.29 |
| 23 | Taner Deveci | Son Baskı FK | 6 | 18 | 0.33 |
| 24 | Yasin Boztarla | Son Baskı FK | 6 | 24 | 0.25 |
| 25 | Oğulcan Alkaş | Calypso 33 | 6 | 22 | 0.27 |
| 26 | Fatih Sercan Ekinci | AKUT Futbol | 6 | 11 | 0.55 |
| 27 | Buğrahan Çayır | Bordreaux JB | 5 | 22 | 0.23 |
| 28 | Caner Çağlayan | AKUT Futbol | 5 | 8 | 0.63 |
| 29 | Ali Özgür Basa | AKUT Futbol | 5 | 9 | 0.56 |
| 30 | Alican Özyiğit | Spartakistanbul | 5 | 22 | 0.23 |
| 31 | Mustafa Ataoğlu | 1337 Crew FC | 5 | 25 | 0.20 |
| 32 | Kerem Ertaş | GoodFellas FC | 5 | 21 | 0.24 |
| 33 | Sayat Çil | Fire Dryer FC | 5 | 22 | 0.23 |
| 34 | Baret Çil | Fire Dryer FC | 5 | 20 | 0.25 |
| 35 | Baki Gündüz | AC Nevizade | 5 | 26 | 0.19 |
| 36 | Arda Demircioğlu | AC Nevizade | 5 | 15 | 0.33 |
| 37 | Oktay Yanık | Son Baskı FK | 5 | 22 | 0.23 |
| 38 | Salih Doğa Yurdakul | Spartakistanbul | 5 | 23 | 0.22 |
| 39 | Adem Hızıroğlu | Çiçek Spor | 4 | 27 | 0.15 |
| 40 | Abidin Arslan | Çiçek Spor | 4 | 19 | 0.21 |
| 41 | Hasan Furkan Şen | Çiçek Spor | 4 | 13 | 0.31 |
| 42 | Kemal Orkun Gündoğdu | 1337 Crew FC | 4 | 11 | 0.36 |
| 43 | Barış Kaba | Büyük Avlu | 4 | 25 | 0.16 |
| 44 | Yunus Emre Mutlu | Football Brothers United | 4 | 14 | 0.29 |
| 45 | Selçuk Türkmen | Football Brothers United | 4 | 16 | 0.25 |
| 46 | Feti Kaya | GoodFellas FC | 4 | 24 | 0.17 |
| 47 | Kubilay Soylu | Büyük Avlu | 4 | 18 | 0.22 |
| 48 | Ufuk Şengel | Football Brothers United | 4 | 19 | 0.21 |
| 49 | Aliyu Abdulhayyi | GoodFellas FC | 4 | 18 | 0.22 |
| 50 | Rufat Dönmez | Fire Dryer FC | 4 | 14 | 0.29 |
| 51 | Efe Tatlıcı | Fire Dryer FC | 4 | 16 | 0.25 |
| 52 | Yusuf Topal | Atletico Hybrid | 4 | 24 | 0.17 |
| 53 | Kemal Sert | Atletico Hybrid | 4 | 24 | 0.17 |
| 54 | Coşkun Yıldırım | Calypso 33 | 4 | 24 | 0.17 |
| 55 | Nihat Gültekin | Calypso 33 | 4 | 24 | 0.17 |
| 56 | Erdi Ünal | Calypso 33 | 4 | 23 | 0.17 |
| 57 | Hakan Enes Ermiş | Football Brothers United | 4 | 9 | 0.44 |
| 58 | Efe Kaan Ulu | The Wall SK | 4 | 21 | 0.19 |
| 59 | Ahmet Aracı | Fire Dryer FC | 4 | 21 | 0.19 |
| 60 | Furkan Aydın | Football Brothers United | 4 | 11 | 0.36 |
| 61 | Serkan Alaçam | Bordreaux JB | 4 | 15 | 0.27 |
| 62 | Kaan Karaal | Son Baskı FK | 4 | 9 | 0.44 |
| 63 | Mecit Erten | Bordreaux JB | 3 | 17 | 0.18 |
| 64 | Furkan Kartal | AKUT Futbol | 3 | 8 | 0.38 |
| 65 | Utku Sözeri | Spartakistanbul | 3 | 24 | 0.13 |
| 66 | Erdi Altuntaş | Çiçek Spor | 3 | 14 | 0.21 |
| 67 | Mehmet Hocaoğlu | Spartakistanbul | 3 | 16 | 0.19 |
| 68 | Hikmet Yarbaşı | The Wall SK | 3 | 25 | 0.12 |
| 69 | Gökhan Deniz | Spartakistanbul | 3 | 19 | 0.16 |
| 70 | Erdi Özer | Football Brothers United | 3 | 10 | 0.30 |
| 71 | Orkun Sabitay | Büyük Avlu | 3 | 10 | 0.30 |
| 72 | Yakup Özkapu | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 14 | 0.21 |
| 73 | Ahmet Alper Koçak | GoodFellas FC | 3 | 18 | 0.17 |
| 74 | Özgür Kızılelma | Büyük Avlu | 3 | 14 | 0.21 |
| 75 | Can Tuncer | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 22 | 0.14 |
| 76 | Ahmet Altan | Football Brothers United | 3 | 14 | 0.21 |
| 77 | Uğur Demirer | GoodFellas FC | 3 | 21 | 0.14 |
| 78 | Erdem Kablan | Dikilitaş Galaxy FC | 3 | 20 | 0.15 |
| 79 | Erol Şimşek | Atletico Hybrid | 3 | 15 | 0.20 |
| 80 | Yalçın Durmuş | Atletico Hybrid | 3 | 20 | 0.15 |
| 81 | Kaan Emre Kurtoğlu | AC Nevizade | 3 | 28 | 0.11 |
| 82 | Ömer Özkan | AC Nevizade | 3 | 16 | 0.19 |
| 83 | Uğur Doğrusoy | Calypso 33 | 3 | 28 | 0.11 |
| 84 | Göksel Aksu | Football Brothers United | 3 | 10 | 0.30 |
| 85 | Volkan Sünger | Son Baskı FK | 3 | 22 | 0.14 |
| 86 | Arda Açıkel | Son Baskı FK | 3 | 14 | 0.21 |
| 87 | Yiğit Yılmaz | The Wall SK | 3 | 15 | 0.20 |
| 88 | Soykan Başöyük | Son Baskı FK | 3 | 17 | 0.18 |
| 89 | Ahmet Öztürel | Football Brothers United | 3 | 14 | 0.21 |
| 90 | Ergin Sarı | GoodFellas FC | 3 | 19 | 0.16 |
| 91 | Bartu Ertürk | Spartakistanbul | 3 | 14 | 0.21 |
| 92 | Ensar Atalar | Fire Dryer FC | 3 | 19 | 0.16 |
| 93 | Emre Cinemre | AKUT Futbol | 3 | 5 | 0.60 |
| 94 | Olcay Atasoy | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 95 | Eren Çam | Bordreaux JB | 2 | 12 | 0.17 |
| 96 | Barış Tan | Spartakistanbul | 2 | 18 | 0.11 |
| 97 | Mustafa Aksoy | Spartakistanbul | 2 | 14 | 0.14 |
| 98 | Kemal Talha Gönen | Çiçek Spor | 2 | 27 | 0.07 |
| 99 | Murat Kasapoğlu | Spartakistanbul | 2 | 17 | 0.12 |
| 100 | Ferdi Özbuğutu | Bordreaux JB | 2 | 27 | 0.07 |
| 101 | Oğuzhan Uygur | 1337 Crew FC | 2 | 13 | 0.15 |
| 102 | Mert Demir | 1337 Crew FC | 2 | 17 | 0.12 |
| 103 | Sercan Cılız | AKUT Futbol | 2 | 9 | 0.22 |
| 104 | Yasin Kayran | 1337 Crew FC | 2 | 14 | 0.14 |
| 105 | Ahmet Çakıroğlu | The Wall SK | 2 | 7 | 0.29 |
| 106 | Uğur Kemerkaya | 1337 Crew FC | 2 | 18 | 0.11 |
| 107 | Orhan Topçu | GoodFellas FC | 2 | 19 | 0.11 |
| 108 | Emrah Sina | Football Brothers United | 2 | 5 | 0.40 |
| 109 | Metin Tan | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 20 | 0.10 |
| 110 | Cenk Çakan | Büyük Avlu | 2 | 17 | 0.12 |
| 111 | Yavuz Şahin | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 21 | 0.10 |
| 112 | Erdinç Tanrıverdi | GoodFellas FC | 2 | 22 | 0.09 |
| 113 | Barış Ağardan | Dikilitaş Galaxy FC | 2 | 21 | 0.10 |
| 114 | Raşit Eyiceoğlu | Büyük Avlu | 2 | 13 | 0.15 |
| 115 | Ege Ardil | Fire Dryer FC | 2 | 13 | 0.15 |
| 116 | Onur Çakmak | Fire Dryer FC | 2 | 23 | 0.09 |
| 117 | Önder Bayraktar | Fire Dryer FC | 2 | 20 | 0.10 |
| 118 | Deniz Torun | AC Nevizade | 2 | 24 | 0.08 |
| 119 | Bahadır Kaya | Atletico Hybrid | 2 | 23 | 0.09 |
| 120 | Enver Taha Erem | Atletico Hybrid | 2 | 20 | 0.10 |
| 121 | Haluk Huyut | Atletico Hybrid | 2 | 25 | 0.08 |
| 122 | Ozan Vermez | Bordreaux JB | 2 | 19 | 0.11 |
| 123 | Semin Selekman | Calypso 33 | 2 | 27 | 0.07 |
| 124 | Emre Ceylan | Calypso 33 | 2 | 16 | 0.13 |
| 125 | Selçuk Mingan | The Wall SK | 2 | 10 | 0.20 |
| 126 | Murathan Keskin | AC Nevizade | 2 | 3 | 0.67 |
| 127 | Ahmet Yiğit Altınay | Büyük Avlu | 2 | 8 | 0.25 |
| 128 | Güven Soykan | AC Nevizade | 2 | 4 | 0.50 |
| 129 | Mustafa Yıldırım | Spartakistanbul | 2 | 22 | 0.09 |
| 130 | Tolga Soysal | AC Nevizade | 2 | 12 | 0.17 |
| 131 | Faik Ulaş Bozkurt | Atletico Hybrid | 2 | 20 | 0.10 |
| 132 | Çağlar Genç | AKUT Futbol | 2 | 8 | 0.25 |
