KARİYER
FORMA NO10
OYNADIĞI MAÇ130
GOL67
ASİST38
SARI KART6
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART1
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:3
- Gol Sayısı:4
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2016-2017 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Atletico Hybrid | 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Fire Dryer FC | 1 | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:25
- Gol Sayısı:5
- Asist Sayısı:4

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 8 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 9 | GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | 11 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | 13 | The Wall SK | - | 1 | - | - | - | - |
| 11 | 15 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 18 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 19 | Fire Dryer FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 14 | 20 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 21 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 22 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 25 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 26 | The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 2 | Keyfekeder FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 7 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Atletico Hybrid | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:16
- Gol Sayısı:16
- Asist Sayısı:7

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2015-2016 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Şehreliga FK | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 2 | AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Ayazma CK | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 7 | Fire Dryer FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 5 | 8 | Son Baskı FK | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 6 | 9 | Keyfekeder FC | 2 | - | - | - | - | - |
| 7 | 10 | Football Brothers United | 2 | - | - | - | - | - |
| 8 | 13 | Yaşar Ustalar FC | 2 | - | - | - | - | - |
| 9 | 15 | AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - |
| 10 | 16 | Ayazma CK | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 11 | 19 | FC ST. Nouli | 1 | - | - | - | - | - |
| 12 | 21 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | 22 | Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 14 | 24 | Nevarkuzen SK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 5 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 6 | Son Baskı FK | 1 | 2 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:23
- Gol Sayısı:29
- Asist Sayısı:19

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2014-2015 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Neurosport FC | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Büyük Avlu | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 7 | Nevarkuzen SK | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | Enternasyonal Şalala | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | 9 | Spartakistanbul | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | 11 | Şehreliga FK | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | 12 | Yaşar Ustalar FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | 13 | AC Nevizade | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 9 | 14 | Atletik Birboğa | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | 15 | Ayazma CK | - | 1 | - | - | - | - |
| 11 | 17 | Bordreaux JB | - | 2 | - | - | - | - |
| 12 | 19 | FC Black Stockings | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | 20 | FC ST. Nouli | 1 | - | - | - | - | - |
| 14 | 22 | Nevarkuzen SK | 3 | - | - | - | - | - |
| 15 | 23 | Enternasyonal Şalala | 3 | - | - | - | - | - |
| 16 | 26 | Şehreliga FK | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 17 | 27 | Yaşar Ustalar FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 18 | 28 | AC Nevizade | 3 | - | - | - | - | - |
| 19 | 29 | Atletik Birboğa | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 20 | 30 | Ayazma CK | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Spartakistanbul | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Keyfekeder FC | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Ayazma CK | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:23
- Gol Sayısı:3
- Asist Sayısı:5

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2018-2019 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | 9 | The Wall SK | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | 10 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 11 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 16 | GoodFellas FC | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 9 | 17 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 18 | Calypso 33 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 11 | 19 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 20 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 23 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 25 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 26 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | The Wall SK | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Spartakistanbul | - | 1 | - | - | - | - |
| 5 | 6 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:15
- Gol Sayısı:4
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :2

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | 6 | Calypso 33 | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 7 | 9 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 10 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 15 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 17 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 11 | 18 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 19 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 20 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 22 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - |
| 15 | 23 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:14
- Gol Sayısı:4
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 6 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | 8 | The Wall SK | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 6 | 9 | GoodFellas FC | 2 | - | - | - | - | - |
| 7 | 12 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 13 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 4 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 6 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:7
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :1

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 4 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 15 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 16 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 19 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 23 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 26 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Calypso 33 | - | - | - | 1 | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:2
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Dikilitaş Galaxy FC | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 6 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:2
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||











































