KARİYER
FORMA NO11
OYNADIĞI MAÇ70
GOL11
ASİST10
SARI KART0
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:28
- Gol Sayısı:5
- Asist Sayısı:2

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | Spartakistanbul | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | 7 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 8 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 9 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 10 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 11 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 12 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 13 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 14 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 18 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 19 | Spartakistanbul | 1 | - | - | - | - | - |
| 15 | 20 | The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - |
| 16 | 21 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 22 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
| 18 | 23 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 24 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 25 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | Bordreaux JB | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:2
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:2

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2015-2016 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 9 | Kesköse FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 15 | Şehreliga FK | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:4
- Gol Sayısı:3
- Asist Sayısı:3

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2014-2015 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Şehreliga FK | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 24 | AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 25 | Atletik Birboğa | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 26 | Ayazma CK | 1 | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:9
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:2

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2018-2019 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | Büyük Avlu | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | 6 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 7 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 8 | Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - |
| 9 | 12 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:13
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 7 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 11 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 12 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 13 | AKUT Futbol | - | 1 | - | - | - | - |
| 8 | 14 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 15 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 18 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 20 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 22 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 23 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:9
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 11 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 12 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 13 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 7 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası (Final Yolu) | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:2
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 22 | The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 23 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:2
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 12 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 13 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:1
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Play-Off | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||




































