KARİYER
FORMA NO15
OYNADIĞI MAÇ8
GOL0
ASİST1
SARI KART2
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:5
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Play-Off | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | 5 | GoodFellas FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 6 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 7 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:3
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||

















