KARİYER
FORMA NO15
OYNADIĞI MAÇ103
GOL38
ASİST22
SARI KART8
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:21
- Gol Sayısı:11
- Asist Sayısı:8

- Sarı Kart :2

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Atletico Hybrid | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | Fire Dryer FC | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | 8 | The Wall SK | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 8 | 9 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 10 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 11 | Spartakistanbul | 1 | - | - | - | - | - |
| 11 | 12 | Son Baskı FK | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Dikilitaş Galaxy FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Büyük Avlu | - | 2 | - | - | - | - |
| 3 | 4 | AKUT Futbol | 1 | 2 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 5 | 6 | The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:29
- Gol Sayısı:5
- Asist Sayısı:7

- Sarı Kart :2

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Atletico Hybrid | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | Calypso 33 | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | 7 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 8 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 9 | GoodFellas FC | - | 2 | - | - | - | - |
| 9 | 10 | Keyfekeder FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 10 | 11 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 12 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 13 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 15 | AKUT Futbol | - | 1 | - | - | - | - |
| 14 | 16 | Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - |
| 15 | 17 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 18 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 19 | Calypso 33 | 1 | - | - | - | - | - |
| 18 | 22 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 23 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 24 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | 1 |
| 21 | 25 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 26 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Calypso 33 | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 2 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Son Baskı FK | 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | The Wall SK | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:22
- Gol Sayısı:9
- Asist Sayısı:3

- Sarı Kart :4

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | FC Dream Warriors | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Fire Dryer FC | 2 | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | 6 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | 8 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 9 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | 11 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 12 | Selimiye Veteranlar | - | 1 | - | - | - | - |
| 10 | 13 | Atletico Hybrid | - | 1 | - | - | - | - |
| 11 | 14 | The Wall SK | 2 | - | - | - | - | - |
| 12 | 15 | Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | 5 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | 9 | Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:25
- Gol Sayısı:11
- Asist Sayısı:3

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Ahmet Çakır Süper Kupa Finali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | The Wall SK | 2 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 6 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 7 | Fire Dryer FC | 2 | - | - | - | - | - |
| 8 | 8 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 9 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 10 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 11 | Atletico Hybrid | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 12 | 12 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | 1337 Crew FC | 2 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Keyfekeder FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 5 | 6 | GoodFellas FC | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 5 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 6 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:6
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | 1337 Crew FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | The Wall SK | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||






















