KARİYER
FORMA NO19
OYNADIĞI MAÇ66
GOL3
ASİST3
SARI KART1
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:10
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 8 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 10 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 13 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 16 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 21 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:1
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:12
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:2

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 12 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 13 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 4 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Son Baskı FK | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | 6 | GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası (Final Yolu) | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:23
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | AKUT Futbol | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | 7 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 8 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 11 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 16 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 17 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 18 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 19 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 23 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 24 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 25 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | 26 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:8
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 7 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 8 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 9 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 15 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 7 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:10
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Aman Ali Rıza Bey ATK Ligi | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:2
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||



























