KARİYER
FORMA NO19
OYNADIĞI MAÇ21
GOL19
ASİST0
SARI KART1
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:2
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 18 | Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 20 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:10
- Gol Sayısı:11
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 5 | Calypso 33 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2 | 8 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 11 | AKUT Futbol | 4 | - | - | - | - | - |
| 4 | 13 | The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 6 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:9
- Gol Sayısı:7
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 8 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 12 | Bordreaux JB | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 22 | AC Nevizade | 2 | - | - | - | - | - |
| 5 | 23 | AKUT Futbol | 2 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | |||||||




















