KARİYER
FORMA NO2
OYNADIĞI MAÇ42
GOL0
ASİST3
SARI KART0
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:19
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:2

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 8 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 11 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 12 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 13 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Son Baskı FK | - | 2 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 5 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:14
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 9 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 11 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 13 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 14 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 15 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 16 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 17 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 19 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 25 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 26 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:4
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 5 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 7 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 9 | Büyük Avlu | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 10 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:4
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:1
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||




















