KARİYER
FORMA NO22
OYNADIĞI MAÇ175
GOL3
ASİST4
SARI KART1
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:27
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 6 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 8 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 13 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 14 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 15 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 16 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 17 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 18 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 19 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 20 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 23 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 24 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | 25 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 26 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 6 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:30
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| 2018 Doğan Babacan Süper Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig 2018-2019 Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 7 | Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | 8 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 9 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 11 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 12 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 13 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 14 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 15 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 16 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 17 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 18 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 19 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 20 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 21 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 22 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 24 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 25 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:21
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:3

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 6 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 7 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 8 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 9 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 11 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 12 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 13 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | 14 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 15 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 16 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 17 | Son Baskı FK | - | 1 | - | - | - | - |
| 17 | 18 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 19 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 20 | AKUT Futbol | - | 1 | - | - | - | - |
| 20 | 21 | Keyfekeder FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 21 | 22 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:23
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 6 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 7 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 8 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 11 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 12 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 13 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası (Final Yolu) | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:24
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 8 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 10 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 11 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 12 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 14 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 16 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 17 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 18 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 19 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 23 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 25 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 26 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | GoodFellas FC | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:25
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 8 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 9 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 10 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 11 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 12 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 13 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 14 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 15 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 16 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 17 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 6 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 7 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:21
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 7 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 8 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 9 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 10 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 11 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 12 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Aman Ali Rıza Bey ATK Ligi | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:4
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Çiçek Spor | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||


































