KARİYER
FORMA NO23
OYNADIĞI MAÇ30
GOL2
ASİST3
SARI KART3
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:15
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | 1337 Crew FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 10 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 11 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 13 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 14 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 15 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 3 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 9 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:14
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:2

- Sarı Kart :2

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Büyük Avlu | - | 1 | - | - | - | 1 |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 5 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 7 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 8 | Fire Dryer FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 9 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 10 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 11 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Aman Ali Rıza Bey ATK Ligi | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:1
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AC Nevizade | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||




















