KARİYER
FORMA NO26
OYNADIĞI MAÇ15
GOL5
ASİST6
SARI KART1
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:12
- Gol Sayısı:4
- Asist Sayısı:4
- Sarı Kart :1
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | ![]() | - | 1 | - | - | - | - |
3 | 3 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - |
4 | 4 | ![]() | 2 | - | - | - | - | - |
5 | 7 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
6 | 10 | ![]() | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 1 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | ![]() | 1 | 2 | - | - | - | - |
3 | 3 | ![]() | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | |||||||
Play-Off | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
2 | 3 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
- | - | |||||||
EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 6 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
- | - |
- Oynadığı Maç Sayısı:3
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:2
- Sarı Kart :0
- İkinci Sarı Kart :0
- Yeşil Kart :0
- Kırmızı Kart :0
OYNADIĞI MAÇLAR
EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO | HAFTA | RAKİP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | 1 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - |
2 | 2 | ![]() | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | ![]() | - | 1 | - | - | - | - |
- | - |