KARİYER
FORMA NO27
OYNADIĞI MAÇ30
GOL25
ASİST12
SARI KART0
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:23
- Gol Sayısı:22
- Asist Sayısı:11

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | Son Baskı FK | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 6 | Keyfekeder FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 7 | GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | 8 | Football Brothers United | 2 | - | - | - | - | - |
| 6 | 9 | Fire Dryer FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | 10 | Calypso 33 | 2 | - | - | - | - | - |
| 8 | 11 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 13 | Atletico Hybrid | 1 | 2 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Fire Dryer FC | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 4 | 6 | Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Keyfekeder FC | 2 | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Football Brothers United | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 3 | GoodFellas FC | 2 | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | GoodFellas FC | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:7
- Gol Sayısı:3
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Ahmet Çakır Süper Kupa Finali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | GoodFellas FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | 1337 Crew FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | AC Nevizade | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 5 | 5 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||



















