KARİYER
FORMA NO47
OYNADIĞI MAÇ15
GOL1
ASİST1
SARI KART3
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:4
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Spartakistanbul | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası (Final Yolu) | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:1
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Kupası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:9
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :3

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 4 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 7 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | 8 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 9 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | 11 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 14 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 4 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 9 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:1
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Aman Ali Rıza Bey ATK Ligi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 4 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||




















