KARİYER
FORMA NO5
OYNADIĞI MAÇ39
GOL4
ASİST3
SARI KART1
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:21
- Gol Sayısı:3
- Asist Sayısı:2

- Sarı Kart :1

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 7 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 8 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 9 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 10 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 11 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | 12 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 13 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 14 | The Wall SK | - | 1 | - | - | - | - |
| 13 | 15 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 5 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 6 | Bordreaux JB | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 7 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 9 | Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:18
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Ahmet Çakır Süper Kupa Finali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 8 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 9 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | The Wall SK | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Büyük Avlu | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 5 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||





















