KARİYER
FORMA NO70
OYNADIĞI MAÇ29
GOL8
ASİST6
SARI KART2
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:16
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:2

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 9 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 10 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 11 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 12 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
| 11 | 13 | Atletico Hybrid | - | 1 | - | - | - | - |
| 12 | 14 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 15 | Büyük Avlu | - | 1 | - | - | - | - |
| 14 | 16 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 17 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 26 | Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:13
- Gol Sayısı:6
- Asist Sayısı:4

- Sarı Kart :2

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Ahmet Çakır Süper Kupa Finali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | The Wall SK | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 7 | Keyfekeder FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | 8 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | 9 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - |
| 7 | 10 | Fire Dryer FC | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 8 | 11 | Calypso 33 | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 4 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Aman Ali Rıza Bey ATK Ligi | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Atletico Hybrid | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | |||||||



















