KARİYER
FORMA NO80
OYNADIĞI MAÇ51
GOL4
ASİST32
SARI KART2
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:22
- Gol Sayısı:1
- Asist Sayısı:11

- Sarı Kart :2

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Calypso 33 | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | Atletico Hybrid | - | 2 | - | - | - | - |
| 5 | 7 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 8 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 9 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 10 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 11 | Fire Dryer FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 10 | 13 | AKUT Futbol | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 11 | 16 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | 1 |
| 12 | 17 | Selimiye Veteranlar | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Dikilitaş Galaxy FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | FC Dream Warriors | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | GoodFellas FC | - | 2 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | AKUT Futbol | - | 4 | - | - | - | - |
| 2 | 5 | 1337 Crew FC | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:25
- Gol Sayısı:3
- Asist Sayısı:18

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 5 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 6 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 7 | GoodFellas FC | - | 2 | - | - | - | - |
| 4 | 8 | Football Brothers United | - | 2 | - | - | - | - |
| 5 | 9 | Fire Dryer FC | - | 2 | - | - | - | - |
| 6 | 10 | Calypso 33 | - | 1 | - | - | - | - |
| 7 | 11 | Büyük Avlu | - | 1 | - | - | - | - |
| 8 | 12 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 13 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Calypso 33 | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası Final Yolu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Dikilitaş Galaxy FC | - | 2 | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Fire Dryer FC | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 4 | 6 | Fire Dryer FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 5 | 7 | Çiçek Spor | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Son Baskı FK | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 2 | AC Nevizade | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | GoodFellas FC | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 4 | 4 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:4
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:3

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Ahmet Çakır Süper Kupa Finali | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Bordreaux JB | - | 2 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig 2025-2026 Sezonu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | 1337 Crew FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 4 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||





















