KARİYER
FORMA NO87
OYNADIĞI MAÇ47
GOL2
ASİST3
SARI KART0
İKİNCİ SARI KART0
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:14
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Efendi Lig 2017-2018 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 15 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 20 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 22 | Sadri Alışık Kültür Merkezi | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 26 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:13
- Gol Sayısı:2
- Asist Sayısı:1

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2019-2020 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 4 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 11 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 15 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 16 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
| 7 | 17 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 18 | Calypso 33 | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | 19 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 20 | Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - |
| 11 | 21 | Atletico Hybrid | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 22 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 23 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:1
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2021-2022 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 8 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:18
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:2

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 4 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 7 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | GoodFellas FC | - | 1 | - | - | - | - |
| 5 | 10 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 11 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 18 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 19 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 22 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 23 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 26 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Atletico Hybrid | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Şampiyonluk Grubu | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:1
- Gol Sayısı:0
- Asist Sayısı:0

- Sarı Kart :0

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| Play-Off | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||

























