KARİYER
FORMA NO88
OYNADIĞI MAÇ52
GOL28
ASİST9
SARI KART17
İKİNCİ SARI KART1
YEŞİL KART0
KIRMIZI KART0
SEZONLAR
- Oynadığı Maç Sayısı:19
- Gol Sayısı:3
- Asist Sayısı:4

- Sarı Kart :7

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2022-2023 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | The Wall SK | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 3 | 3 | AC Nevizade | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | AKUT Futbol | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 5 | 6 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | 9 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 10 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - |
| 8 | 11 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | 12 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 13 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 11 | 14 | Spartakistanbul | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 15 | The Wall SK | - | 1 | - | - | - | - |
| 13 | 16 | AC Nevizade | 1 | - | - | - | - | - |
| 14 | 17 | AKUT Futbol | - | - | - | - | - | 1 |
| 15 | 22 | Fire Dryer FC | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 23 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 24 | GoodFellas FC | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 18 | 25 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 3 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:13
- Gol Sayısı:8
- Asist Sayısı:3

- Sarı Kart :5

- İkinci Sarı Kart :1

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig 2023-2024 Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 5 | Selimiye Veteranlar | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 6 | Spartakistanbul | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 7 | The Wall SK | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 8 | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | 9 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | 10 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | 1 |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Football Brothers United | - | 1 | - | - | - | - |
| 2 | 3 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Selimiye Veteranlar | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 4 | 7 | The Wall SK | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 5 | 8 | 1337 Crew FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | 9 | AC Nevizade | 1 | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | AKUT Futbol | 2 | - | - | - | - | 1 |
| - | - | |||||||
- Oynadığı Maç Sayısı:20
- Gol Sayısı:17
- Asist Sayısı:2

- Sarı Kart :5

- İkinci Sarı Kart :0

- Yeşil Kart :0

- Kırmızı Kart :0

OYNADIĞI MAÇLAR
| EfendiLig Ahmet Çakır Sezonu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Son Baskı FK | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Keyfekeder FC | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | 3 | GoodFellas FC | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 4 | Football Brothers United | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | Fire Dryer FC | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 6 | 7 | Büyük Avlu | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | 10 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 8 | 11 | AC Nevizade | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 9 | 13 | Spartakistanbul | - | 1 | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| EfendiLig Kupası | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Dikilitaş Galaxy FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | Son Baskı FK | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 3 | Fire Dryer FC | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Play-Off | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 2 | Football Brothers United | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | AKUT Futbol | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | Bordreaux JB | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | Fire Dryer FC | 2 | - | - | - | - | - |
| 5 | 7 | Calypso 33 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||
| Aman Ali Rıza Bey ATK Ligi | ||||||||
| NO | HAFTA | RAKİP | ||||||
| 1 | 1 | Son Baskı FK | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 2 | 4 | 1337 Crew FC | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | The Wall SK | 1 | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||||




















